雑学データバンク>漢字検索試験  
− 成績順位 −

 順位   得点  名前感想HP日付
1位.  5秒  o k  c o n g r a t u l a t i o n !    4月29日 18時18分
2位.  7秒  ok  ok    4月29日 18時10分
3位.  9秒  takuma  またまた更新    3月17日 23時30分
4位.  10秒  河馬海馬海豚河豚  漢字悪る〜    10月23日 20時5分
5位.  11秒  takuma  猪突猛進    3月17日 23時16分
6位.  12秒  yumi      1月14日 2時20分
7位.  12秒  takuma  よっしゃー    3月17日 22時28分
8位.  13秒  夜上 月      3月17日 23時21分
9位.  13秒  夜上 月  自己記録タイ    3月17日 23時34分
10位.  15秒  masamasa  zawazawa   home  12月29日 23時49分
11位.  15秒  masumasu  tohoho   home  12月29日 23時52分
12位.  15秒  ひろぼう  ふむふむ    12月7日 18時53分
13位.  15秒  枝里  慣れてきた    1月10日 23時33分
14位.  15秒  yumi      1月14日 2時5分
15位.  15秒  yumi      1月6日 3時47分
16位.  15秒  yumi      2月5日 21時22分
17位.  15秒  ok  ok    4月29日 18時7分
18位.  15秒  tum      6月7日 23時48分
19位.  16秒  落書U  やっと    12月24日 18時48分
20位.  16秒  yumi      1月14日 2時17分
21位.  16秒  yumi      1月28日 21時5分
22位.  16秒  yumi      1月6日 3時38分
23位.  16秒  yumi      2月16日 16時33分
24位.  16秒  夜上 月  打倒takuma    3月17日 23時11分
25位.  17秒  yumi      1月14日 2時18分
26位.  17秒  yumi      1月4日 11時42分
27位.  17秒  yumi      1月6日 3時44分
28位.  17秒  夜上 月      3月17日 23時0分
29位.  18秒  yuu  やった−    10月18日 22時5分
30位.  18秒  枝里      1月12日 22時15分
31位.  18秒  tomo  うぅ・・もどかしぃ・・    1月13日 4時2分
32位.  18秒  yumi      1月14日 2時15分
33位.  18秒  yumi      1月14日 2時9分
34位.  18秒  翼 豪 哲  わーいでやんす    2月7日 14時21分
35位.  19秒  yuu      10月18日 22時1分
36位.  19秒  you  楽勝    10月25日 16時9分
37位.  19秒  fua      11月28日 12時49分
38位.  19秒  yumi      12月31日 14時1分
39位.  19秒  枝里      1月11日 21時50分
40位.  19秒  yumi      1月14日 2時8分
41位.  19秒  yumi      1月28日 21時2分
42位.  19秒  yumi      1月6日 3時46分
43位.  19秒  夜上 月  はぁ…    3月17日 22時37分
44位.  19秒  ok  ok   home  4月29日 18時6分
45位.  20秒  yuu      10月18日 21時37分
46位.  20秒  五百蔵  ややこしい    11月23日 20時49分
47位.  20秒  英俊  楽勝    1月7日 19時45分
48位.  20秒  a      4月16日 22時36分
49位.  21秒  tomo  ダメだ・・・    1月13日 3時57分
50位.  81秒  伊子  ごみ    3月1日 9時23分

もどる

漢字検索試験