雑学データバンク>5択クイズ(50問)
問題・それぞれの国の首都を答えてください。
ランキング チャレンジ
 
順位 名前 正解数 所要時間 日付
1 ひろぼう 50 4分41秒 2006年10月14日19時30分
1 ruru_ruru 50 2分49秒 2007年01月10日23時19分
1 社会科ちゃん 50 2分58秒 2007年12月27日00時28分
1 zz 50 2分23秒 2008年08月14日11時24分
1 マクンバ 50 2分55秒 2008年09月23日16時34分
1 マクンバ_123 50 4分8秒 2008年09月23日15時46分
1 マクンバ乙 50 3分21秒 2008年09月23日16時21分
1 マクンバ_Q 50 3分2秒 2008年09月23日16時41分
1 マクンバ123 50 2分47秒 2008年09月23日16時46分
1 kuwa 50 5分15秒 2008年10月12日03時58分
1 のび 50 5分12秒 2010年02月08日12時36分
1 TOMO67 50 4分30秒 2011年05月01日12時06分
1 RYO=G 50 2分37秒 2011年06月10日22時59分
1 3 50 3分57秒 2021年10月18日17時43分
15 mitsuru 49 4分12秒 2006年12月23日11時30分
15 おみっこ 49 3分30秒 2007年01月09日23時18分
15 ジャーメイン 49 4分32秒 2007年06月01日20時10分
15 h 49 3分48秒 2007年07月04日12時24分
15 tai 49 2分33秒 2007年07月18日13時42分
15 111 49 2分27秒 2007年08月02日21時52分
15 内門昇啓 49 3分38秒 2007年10月06日21時19分
15 菊の助 49 2分52秒 2007年11月17日15時21分
15 ひらりん 49 4分51秒 2007年12月23日23時30分
15 アオアオアオ 49 14分6秒 2007年12月24日16時52分
15 nana 49 3分17秒 2007年12月26日22時54分
15 p 49 3分33秒 2008年01月26日08時35分
15 Elina 49 3分13秒 2008年07月01日12時00分
15 あっちゃん♪_2 49 14分1秒 2008年08月25日21時57分
15 なかんぐ_nakangu 49 3分6秒 2010年01月05日00時44分
15 ヨッシー 49 2分58秒 2010年05月11日17時59分
15 やす 49 6分45秒 2012年05月06日19時20分
32 k_t-45@nifty.com_i_/ 48 4分24秒 2006年10月22日21時27分
32 JJ 48 4分1秒 2006年11月18日01時57分
32 ruru 48 4分17秒 2007年01月10日23時15分
32 tae 48 4分38秒 2007年02月22日20時27分
32 1 48 3分40秒 2007年06月20日21時39分
32 kkkkkkkk 48 4分48秒 2007年10月04日17時10分
32 シズ 48 3分24秒 2007年11月16日17時20分
32 しょう 48 4分18秒 2007年11月20日13時01分
32 MIZZA 48 5分56秒 2007年12月22日23時24分
32 dempa999 48 3分1秒 2007年12月24日18時43分
32 a 48 1分51秒 2007年12月25日10時14分
32 pop 48 4分0秒 2007年12月28日00時04分
32 jjuggfd 48 4分16秒 2008年01月05日19時36分
32 ba 48 4分10秒 2008年06月16日01時48分
32 hage 48 5分13秒 2008年07月03日10時52分
32 賊位烱箕按゙ 48 4分7秒 2009年05月06日00時04分
32 なかんぐ 48 2分51秒 2010年01月05日00時40分
32 signori 48 3分33秒 2010年06月08日01時13分
32 db 48 1時間27分53秒 2011年01月05日22時28分
32 bbb 48 4分22秒 2011年12月31日06時31分
32 48 4分59秒 2017年02月21日16時08分
53 k 47 4分51秒 2006年10月22日16時17分
53 メリーに首ったけ 47 4分51秒 2006年11月09日01時24分
53 うるせー 47 3分53秒 2007年01月17日17時56分
53 ome 47 5分47秒 2007年01月21日00時06分
53 d 47 3分33秒 2007年04月27日08時32分
53 sho 47 3分43秒 2007年09月05日13時01分
53 makula 47 3分46秒 2007年09月09日15時28分
53 mizuchi 47 3分33秒 2007年10月07日00時42分
53 ほいほい 47 4分22秒 2007年12月22日14時23分
53 ほいほい_ 47 3分30秒 2007年12月22日15時30分
53 sada 47 4分23秒 2008年01月20日00時41分
53 SSSS 47 4分12秒 2008年02月07日20時04分
53 ほいほい__xz_gfsd gg 47 3分19秒 2008年02月10日17時31分
53 rsk 47 3分33秒 2008年04月13日02時22分
53 かっちゃん 47 4分15秒 2008年05月21日10時59分
53 ishiwata 47 6分6秒 2008年06月23日00時01分
53 3619 47 3分27秒 2008年08月21日22時45分
53 taka_1234__ 47 6分18秒 2008年10月31日12時35分
53 uuuuu 47 4分51秒 2009年11月14日11時48分
53 dansan_dansan@dansan 47 4分15秒 2010年02月07日10時41分
53 47 5分1秒 2010年05月07日19時06分
53 tabibito 47 3分9秒 2012年08月10日20時39分
53 usuki 47 4分33秒 2013年01月30日16時47分
53 ひろぼう 47 3分38秒 2013年11月02日00時13分
53 おおお 47 4分56秒 2016年12月19日13時02分
78 k_t-45@nifty.com_i_/_s 46 3分41秒 2006年10月29日19時49分
78 12 46 6分11秒 2006年11月02日20時24分
78 kotaro 46 4分18秒 2007年04月20日12時04分
78 daru 46 3分56秒 2007年04月20日13時42分
78 lkl 46 2分42秒 2007年06月09日17時46分
78 jim sight 46 3分34秒 2007年09月04日17時27分
78 hihi 46 3分1秒 2007年10月24日14時56分
78 黒田 聡 46 4分47秒 2007年12月24日22時29分
78 pop 46 4分52秒 2007年12月27日23時56分
78 sj 46 6分19秒 2008年08月10日17時19分
78 taka_1234 46 3分54秒 2008年10月28日08時39分
78 sss 46 3分45秒 2009年02月20日10時03分
78 sk 46 4分27秒 2009年06月22日19時34分
78 syoji_sex 46 4分50秒 2009年07月22日09時53分
78 46 56分6秒 2013年07月01日17時39分
78 sho 46 3分49秒 2016年09月20日20時50分
78 46 4分39秒 2021年09月07日16時27分
95 kasaji 45 4分44秒 2007年01月18日21時31分
95 iuglilu 45 4分56秒 2007年02月09日21時06分
95 祇ヌ 45 4分37秒 2007年05月05日15時08分
95 あああ 45 4分27秒 2007年08月04日17時06分
95 こじちん 45 4分26秒 2007年11月17日23時45分
95 1_1 45 2分35秒 2007年12月05日14時04分
95 たーさん 45 4分42秒 2007年12月22日15時33分
 
雑学データバンクへもどる system: CGIROOM