雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
| 日本百名山データ |
日本百名山とは、小説家で登山家の深田久弥が昭和39年に、『山の品格、山の歴史、個性のある山』という3つの基準に概ね標高1500メートル以上という線を引き、著書『日本百名山』(1964年)で紹介されている国内の100の名山のことである。
|
|
|||||
●雑学・全般 ・日本の3大名物のデータ ・世界の3大名物のデータ |
| 番号 | 山名 | よみかた | 標高 (m) | 所在地 |
| 1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 北海道 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | 北海道 |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | 北海道 |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1370 | 北海道 |
| 5 | 大雪山 | だいせつざん | 2290 | 北海道 |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 北海道 |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 北海道 |
| 10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森 |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 青森 |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手・秋田 |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩手 |
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1917 | 岩手 |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 2236 | 山形 |
| 16 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 山形 |
| 18 | 蔵王山 | ざおうざん | 1841 | 山形・宮城 |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 福島 |
| 20 | 吾妻山 | あづまやま | 2035 | 山形・福島 |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 福島 |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 福島 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 福島 |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1915 | 福島・栃木 |
| 25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003 | 新潟 |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 新潟・群馬 |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 新潟・群馬 |
| 28 | 燧岳 | ひうちだけ | 2356 | 福島 |
| 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1963 | 群馬・新潟 |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟・長野 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟・長野 |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟 |
| 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2353 | 新潟・長野 |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 栃木 |
| 37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 栃木・群馬 |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬 |
| 40 | 赤城山 | あかぎさん(やま) | 1828 | 群馬 |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 群馬 |
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 群馬・長野 |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬・長野 |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 876 | 茨城 |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 長野・富山 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 |
| 47 | 鹿島槍ガ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 長野・富山 |
| 48 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3003 | 富山 |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 |
| 51 | 黒部五郎岳 | ぐろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 |
| 52 | 黒岳 | くろだけ | 2986 | 富山 |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 長野・富山 |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 |
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190 | 長野・岐阜 |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897 | 岐阜 |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 長野・岐阜 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 |
| 60 | 御嶽 | おんたけ | 3067 | 長野 |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 長野 |
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野 |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 長野 |
| 64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899 | 長野・山梨 |
| 65 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 埼玉 |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京・埼玉 |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 山梨 |
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2057 | 山梨 |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 神奈川 |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 静岡・山梨 |
| 73 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2959 | 長野 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野 |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 長野・岐阜 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨・長野 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | 長野・山梨 |
| 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2764 | 山梨 |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3192 | 山梨 |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 静岡・山梨 |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052 | 静岡・長野 |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 静岡 |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 静岡・長野 |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 静岡・長野 |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | 静岡・長野 |
| 87 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 福井 |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀 |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらざん | 1695 | 奈良・三重 |
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 奈良 |
| 92 | 大山 | だいせん | 1711 | 鳥取 |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 |
| 94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛 |
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1787 | 大分 |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分・宮崎 |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 熊本 |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1574 | 宮崎・鹿児島 |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922 | 鹿児島 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1935 | 鹿児島 |
更新日:2006/07/17
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.