雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
世界の国名・漢字表記のデータ |
雑学メモ (2006年現在) 世界の国名を、漢字で略称表記する場合のデータです。 ・世界の国名・漢字略称表記のデータ
|
|
||||||
関連データ ●雑学・全般
|
国名 | 漢字表記 | 国名 | 漢字表記 | |||
A | アフリカ | 阿弗利加 | M | マドリード | 馬徳里 | |
アメリカ | 亞米利加 | マラヤ | 馬來 | |||
アラビア | 亞剌比亞 | マニラ | 馬尼剌 | |||
アルゼンチン | 亞爾然丁 | マルセイユ | 馬耳塞 | |||
アジア | 亞細亞 | メキシコ | 墨西哥 | |||
アテネ | 雅典 | ミラノ | 米蘭 | |||
B | オーストラリア | 濠太剌利 | モスクワ | 莫斯科 | ||
オーストリア | 墺地利 | N | ネルチンスク | 尼布楚 | ||
バンコック | 盤谷 | オランダ | 和蘭 | |||
ベルギー | 白耳義 | ニューヨーク | 紐育 | |||
ベルリン | 伯林 | ニュージーランド | 新西蘭 | |||
ボンベイ | 孟買 | ノルウェー | 諾威 | |||
ブラジル | 伯剌西爾 | P | パナマ | 巴奈馬 | ||
ブルガリア | 勃牙利 | パリ | 巴里 | |||
ビルマ | 緬甸 | ペルシア | 波斯 | |||
C | カナダ | 加奈陀 | ペルー | 祕魯 | ||
コーカサス | 高加索 | フィリピン | 比律賓 | |||
シカゴ | 市俄古 | ポーランド | 波蘭 | |||
チリ | 智利 | ポルトガル | 葡萄牙 | |||
コロンビア | 哥倫比亞 | プロシア | 普魯西 | |||
コンスタンチノープル | 君府 | R | ラングーン | 蘭貢 | ||
キューバ | 玖瑪 | ライン | 來因 | |||
チェコスロバキア | 捷克 | ローマ | 羅馬 | |||
D | デンマーク | 丁抹 | ルーマニア | 羅馬尼 | ||
E | エジプト | 埃及 | ロシア | 露西亞 魯西亞 | ||
イングランド | 英蘭 | S | サハラ | 薩哈拉 | ||
ヨーロッパ | 歐羅巴 | サイゴン | 西貢 | |||
F | フィンランド | 芬蘭 | サンフランシスコ | 桑港 | ||
フランス | 佛蘭西 | スコットランド | 蘇格蘭 | |||
G | ジュネーブ | 壽府 | シャム | 暹羅 | ||
ドイツ | 獨逸 獨乙 | シベリア | 西伯利亞 | |||
イギリス | 英吉利 | シンガポール | 新嘉波 | |||
ギリシア | 希臘 | スペイン | 西班牙 | |||
H | ハーグ | 海牙 | スウェーデン | 瑞典 | ||
ハンブルグ | 漢堡 | スイス | 瑞西 | |||
ハワイ | 布哇 | T | トルコ | 土耳古 | ||
ハンガリー | 洪牙利 | U | ウクライナ | 烏克蘭 | ||
I | インド | 印度 | V | バンクーバー | 晩香坡 | |
アイルランド | 愛蘭 | ウィーン | 維納 | |||
イタリア | 伊太利 | ウラジオストック | 浦鹽斯徳 | |||
J | ジャワ | 爪哇 | W | ワシントン | 華盛頓 | |
ユダヤ | 猶太 | |||||
K | カラコルム | 和林 | ||||
L | ラテン | 羅甸 | ||||
ロンドン | 倫敦 | |||||
ルソン | 呂宋 | |||||
リヨン | 里昂 |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.