雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
春夏甲子園高校野球大会・歴代優勝校のデータ |
雑学メモ 春夏高校野球大会・歴代優勝校のデータ → 春夏高校野球大会の概要 の一覧表へ → 春夏高校野球大会・歴代優勝校のデータのデータ の一覧表へ
|
|
||
関連データ 文学賞一覧表・吉川英治文学賞 ●文学賞 |
季節 | 大会名 | 主催 | 大会歌 | 行進曲 |
春 | 選抜高等学校野球大会 (春の甲子園、センバツ) |
毎日新聞社 日本高等学校野球連盟 |
『今ありて』 | その年の流行歌 高校野球歴代入場行進曲のデータ |
夏 | 全国高等学校野球選手権大会 (夏の甲子園) |
朝日新聞社 日本高等学校野球連盟 |
『栄冠は君に輝く』 | 『全国高校野球選手権大会行進曲』 |
年 | 春の選抜高校野球大会 | 夏の全国高等学校野球選手権大会 | |||||
西暦 | 和暦 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
2010年 | 平成22年 | 82 | 興 南 | 日 大 三 | 92 | ||
2009年 | 平成21年 | 81 | 清 峰 | 花 巻 東 | 91 | 中京大中京 | 日 本 文 理 |
2008年 | 平成20年 | 80 | 沖縄尚学 | 聖望学園 | 90 | 大阪桐蔭 | 常葉菊川 |
2007年 | 平成19年 | 79 | 常葉菊川 | 大垣日大 | 89 | 佐賀北 | 広陵 |
2006年 | 平成18年 | 78 | 横浜 | 清峰 | 88 | 早稲田実 | 駒大苫小牧 |
2005年 | 平成17年 | 77 | 愛工大名電 | 神村学園 | 87 | 駒大苫小牧 | 京都外大西 |
2004年 | 平成16年 | 76 | 済 美 | 愛工大名電 | 86 | 駒大苫小牧 | 済 美 |
2003年 | 平成15年 | 75 | 広 陵 | 横 浜 | 85 | 常総学院 | 東 北 |
2002年 | 平成14年 | 74 | 報徳学園 | 鳴門工 | 84 | 明徳義塾 | 智弁和歌山 |
2001年 | 平成13年 | 73 | 常総学院 | 仙台育英 | 83 | 日大三 | 近 江 |
2000年 | 平成12年 | 72 | 東海大相模 | 智弁和歌山 | 82 | 智弁和歌山 | 東海大浦安 |
1999年 | 平成11年 | 71 | 沖縄尚学 | 水戸商 | 81 | 桐生一 | 岡山理大付 |
1998年 | 平成10年 | 70 | 横 浜 | 関大一 | 80 | 横 浜 | 京都成章 |
1997年 | 平成9年 | 69 | 天 理 | 中京大中京 | 79 | 智弁和歌山 | 平 安 |
1996年 | 平成8年 | 68 | 鹿児島実 | 智弁和歌山 | 78 | 松山商 | 熊本工 |
1995年 | 平成7年 | 67 | 観音寺中央 | 銚子商 | 77 | 帝 京 | 星 稜 |
1994年 | 平成6年 | 66 | 智弁和歌山 | 常総学院 | 76 | 佐賀商 | 樟 南 |
1993年 | 平成5年 | 65 | 上 宮 | 大宮東 | 75 | 育 英 | 春日部共栄 |
1992年 | 平成4年 | 64 | 帝 京 | 東海大相模 | 74 | 西日本短大付 | 拓大紅陵 |
1991年 | 平成3年 | 63 | 広 陵 | 松商学園 | 73 | 大阪桐蔭 | 沖縄水産 |
1990年 | 平成2年 | 62 | 近大付 | 新 田 | 72 | 天 理 | 沖縄水産 |
1989年 | 平成元年 | 61 | 東 邦 | 上 宮 | 71 | 帝 京 | 仙台育英 |
1988年 | 昭和63年 | 60 | 宇和島東 | 東 邦 | 70 | 広島商 | 福岡一 |
1987年 | 昭和62年 | 59 | PL学園 | 関東一 | 69 | PL学園 | 常総学院 |
1986年 | 昭和61年 | 58 | 池 田 | 宇都宮南 | 68 | 天 理 | 松山商 |
1985年 | 昭和60年 | 57 | 伊野商 | 帝 京 | 67 | PL学園 | 宇部商 |
1984年 | 昭和59年 | 56 | 岩 倉 | PL学園 | 66 | 取手二 | PL学園 |
1983年 | 昭和58年 | 55 | 池 田 | 横浜商 | 65 | PL学園 | 横浜商 |
1982年 | 昭和57年 | 54 | PL学園 | 二松学舎大付 | 64 | 池 田 | 広島商 |
1981年 | 昭和56年 | 53 | PL学園 | 印 旛 | 63 | 報徳学園 | 京都商 |
1980年 | 昭和55年 | 52 | 高知商 | 帝 京 | 62 | 横 浜 | 早稲田実 |
1979年 | 昭和54年 | 51 | 箕 島 | 浪 商 | 61 | 箕 島 | 池 田 |
1978年 | 昭和53年 | 50 | 浜松商 | 福井商 | 60 | PL学園 | 高知商 |
1977年 | 昭和52年 | 49 | 箕 島 | 中 村 | 59 | 東洋大姫路 | 東 邦 |
1976年 | 昭和51年 | 48 | 崇 徳 | 小 山 | 58 | 桜美林 | PL学園 |
1975年 | 昭和50年 | 47 | 高 知 | 東海大相模 | 57 | 習志野 | 新居浜商 |
1974年 | 昭和49年 | 46 | 報徳学園 | 池 田 | 56 | 銚子商 | 防府商 |
1973年 | 昭和48年 | 45 | 横 浜 | 広島商 | 55 | 広島商 | 静 岡 |
1972年 | 昭和47年 | 44 | 日大桜丘 | 日大三 | 54 | 津久見 | 柳 井 |
1971年 | 昭和46年 | 43 | 日大三 | 大 鉄 | 53 | 桐蔭学園 | 磐 城 |
1970年 | 昭和45年 | 42 | 箕 島 | 北 陽 | 52 | 東海大相模 | PL学園 |
1969年 | 昭和44年 | 41 | 三 重 | 堀 越 | 51 | 松山商 | 三 沢 |
1968年 | 昭和43年 | 40 | 大宮工 | 尾道商 | 50 | 興 国 | 静岡商 |
1967年 | 昭和42年 | 39 | 津久見 | 高 知 | 49 | 習志野 | 広 陵 |
1966年 | 昭和41年 | 38 | 中京商 | 土 佐 | 48 | 中京商 | 松山商 |
1965年 | 昭和40年 | 37 | 岡山東商 | 市和歌山商 | 47 | 三池工 | 銚子商 |
1964年 | 昭和39年 | 36 | 徳島海南 | 尾道商 | 46 | 高 知 | 早 鞆 |
1963年 | 昭和38年 | 35 | 下関商 | 北 海 | 45 | 明 星 | 下関商 |
1962年 | 昭和37年 | 34 | 作新学院 | 日大三 | 44 | 作新学院 | 久留米商 |
1961年 | 昭和36年 | 33 | 法政二 | 高松商 | 43 | 浪 商 | 桐 蔭 |
1960年 | 昭和35年 | 32 | 高松商 | 米子東 | 42 | 法政二 | 静 岡 |
1959年 | 昭和34年 | 31 | 中京商 | 岐阜商 | 41 | 西 条 | 宇都宮工 |
1958年 | 昭和33年 | 30 | 済々黌 | 中京商 | 40 | 柳 井 | 徳島商 |
1957年 | 昭和32年 | 29 | 早稲田実 | 高知商 | 39 | 広島商 | 法政二 |
1956年 | 昭和31年 | 28 | 中京商 | 岐阜商 | 38 | 平 安 | 岐阜商 |
1955年 | 昭和30年 | 27 | 浪華商 | 桐 生 | 37 | 四日市 | 坂出商 |
1954年 | 昭和29年 | 26 | 飯田長姫 | 小 倉 | 36 | 中京商 | 静岡商 |
1953年 | 昭和28年 | 25 | 洲 本 | 浪華商 | 35 | 松山商 | 土 佐 |
1952年 | 昭和27年 | 24 | 静岡商 | 鳴 門 | 34 | 芦 屋 | 八 尾 |
1951年 | 昭和26年 | 23 | 鳴 門 | 鳴 尾 | 33 | 平 安 | 熊 谷 |
1950年 | 昭和25年 | 22 | 韮 山 | 高知商 | 32 | 松山東 | 鳴 門 |
1949年 | 昭和24年 | 21 | 北 野 | 芦 屋 | 31 | 湘 南 | 岐 阜 |
1948年 | 昭和23年 | 20 | 京都一商 | 京都二商 | 30 | 小 倉 | 桐 蔭 |
1947年 | 昭和22年 | 19 | 徳島商 | 小倉中 | 29 | 小倉中 | 岐阜商 |
1946年 | 昭和21年 | 中止 | 28 | 浪華商 | 京都二中 | ||
1945年 | 昭和20年 | 中止 | 中止 | ||||
1944年 | 昭和19年 | 中止 | 中止 | ||||
1943年 | 昭和18年 | 中止 | 中止 | ||||
1942年 | 昭和17年 | 中止 | 中止 | ||||
1941年 | 昭和16年 | 18 | 東邦商 | 一宮中 | 27 | 中止 | |
1940年 | 昭和15年 | 17 | 岐阜商 | 京都商 | 26 | 海草中 | 島田商 |
1939年 | 昭和14年 | 16 | 東邦商 | 岐阜商 | 25 | 海草中 | 下関商 |
1938年 | 昭和13年 | 15 | 中京商 | 東邦商 | 24 | 平安中 | 岐阜商 |
1937年 | 昭和12年 | 14 | 浪華商 | 中京商 | 23 | 中京商 | 熊本工 |
1936年 | 昭和11年 | 13 | 愛知商 | 桐生中 | 22 | 岐阜商 | 平安中 |
1935年 | 昭和10年 | 12 | 岐阜商 | 広陵中 | 21 | 松山商 | 育英商 |
1934年 | 昭和9年 | 11 | 東邦商 | 浪華商 | 20 | 呉港中 | 熊本工 |
1933年 | 昭和8年 | 10 | 岐阜商 | 明石中 | 19 | 中京商 | 平安中 |
1932年 | 昭和7年 | 9 | 松山商 | 明石中 | 18 | 中京商 | 松山商 |
1931年 | 昭和6年 | 8 | 広島商 | 中京商 | 17 | 中京商 | 嘉義農林 |
1930年 | 昭和5年 | 7 | 第一神港商 | 松山商 | 16 | 広島商 | 諏訪蚕糸 |
1929年 | 昭和4年 | 6 | 第一神港商 | 広陵中 | 15 | 広島商 | 海草中 |
1928年 | 昭和3年 | 5 | 関西学院中 | 和歌山中 | 14 | 松本商 | 平安中 |
1927年 | 昭和2年 | 4 | 和歌山中 | 広陵中 | 13 | 高松商 | 広陵中 |
1926年 | 昭和元年 | 3 | 広陵中 | 松本商 | 12 | 静岡中 | 大連商 |
1925年 | 大正14年 | 2 | 松山商 | 高松商 | 11 | 高松商 | 早稲田実 |
1924年 | 大正13年 | 1 | 高松商 | 早稲田実 | 10 | 広島商 | 松本商 |
1923年 | 大正12年 | - | - | - | 9 | 甲陽中 | 和歌山中 |
1922年 | 大正11年 | - | - | - | 8 | 和歌山中 | 神戸商 |
1921年 | 大正10年 | - | - | - | 7 | 和歌山中 | 京都一商 |
1920年 | 大正9年 | - | - | - | 6 | 関西学院中 | 慶応普通部 |
1919年 | 大正8年 | - | - | - | 5 | 神戸一中 | 長野師範 |
1918年 | 大正7年 | - | - | - | 4 | 中止 | |
1917年 | 大正6年 | - | - | - | 3 | 愛知一中 | 関西学院中 |
1916年 | 大正5年 | - | - | - | 2 | 慶応普通部 | 市岡中 |
1915年 | 大正4年 | - | - | - | 1 | 京都二中 | 秋田中 |
西暦 | 和暦 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
年 | 春の選抜高校野球大会 | 夏の全国高等学校野球選手権大会 |
雑学データバンク・トップページへ 雑学データバンク・サイトマップへ
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.