雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
天皇の歴代データ |
雑学メモ (2006年現在) 天皇(てんのう)と は、日本古代からの君主の称号である。現在での日本の天皇は、日本国憲法第1章に記されている。 参考リンク 宮内庁ホームページ |
|
||
関連データ
|
雑学メモ 天皇(てんのう)と は、日本古代からの君主の称号である。現在での日本の天皇は、日本国憲法第1章に記されている。 (以下、日本国憲法第1章) 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。 3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
代 | 天皇名 | よみ | 在位期間 |
1 | 神武天皇 | じんむ | 紀元前660年1月1日 |
から 紀元前585年3月11日 | |||
2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 紀元前581年1月8日 |
から 紀元前549年5月10日 | |||
3 | 安寧天皇 | あんねい | 紀元前549年7月3日 |
から 紀元前511年12月6日 | |||
4 | 懿コ天皇 | いとく | 紀元前510年2月4日 |
から 紀元前477年9月8日 | |||
5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 紀元前475年1月9日 |
から 紀元前393年8月5日 | |||
6 | 孝安天皇 | こうあん | 紀元前392年1月7日 |
から 紀元前291年1月9日 | |||
7 | 孝靈天皇 | こうれい | 紀元前290年1月12日 |
から 紀元前215年2月8日 | |||
8 | 孝元天皇 | こうげん | 紀元前214年1月14日 |
から 紀元前158年9月2日 | |||
9 | 開化天皇 | かいか | 紀元前158年11月12日 |
から 紀元前98年4月9日 | |||
10 | 崇神天皇 | すじん | 紀元前97年1月13日 |
から 紀元前30年12月5日 | |||
11 | 垂仁天皇 | すいにん | 紀元前29年1月2日 |
から 70年7月14日 | |||
12 | 景行天皇 | けいこう | 71年7月11日 |
から 130年11月7日 | |||
13 | 成務天皇 | せいむ | 131年1月5日 |
から 190年6月11日 | |||
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192年1月11日 |
から 200年2月6日 | |||
15 | 應神天皇 | おうじん | 270年1月1日 |
から 310年2月15日 | |||
16 | 仁コ天皇 | にんとく | 313年1月3日 |
から 399年1月16日 | |||
17 | 履中天皇 | りちゅう | 400年2月1日 |
から 405年3月15日 | |||
18 | 反正天皇 | はんぜい | 406年1月2日 |
から 410年1月23日 | |||
19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412年12月 |
から 453年1月14日 | |||
20 | 安康天皇 | あんこう | 453年12月14日 |
から 456年8月9日 | |||
21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456年11月13日 |
から 479年8月7日 | |||
22 | 清寧天皇 | せいねい | 480年1月15日 |
から 484年1月16日 | |||
23 | 顯宗天皇 | けんぞう | 485年1月1日 |
から 487年4月25日 | |||
24 | 仁賢天皇 | にんけん | 488年1月5日 |
から 498年8月8日 | |||
25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498年12月 |
から 506年12月8日 | |||
26 | 繼體天皇 | けいたい | 507年2月4日 |
から 531年2月7日 | |||
27 | 安閑天皇 | あんかん | 531年2月7日 |
から 535年12月17日 | |||
28 | 宣化天皇 | せんか | 535年12月 |
から 539年2月10日 | |||
29 | 欽明天皇 | きんめい | 539年12月5日 |
から 571年4月 | |||
30 | 敏達天皇 | びだつ | 572年4月3日 |
から 585年8月15日 | |||
31 | 用明天皇 | ようめい | 585年9月5日 |
から 587年4月9日 | |||
32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587年8月2日 |
から 592年11月3日 | |||
33 | 推古天皇(女帝) | すいこ | 592年12月8日 |
から 628年3月7日 | |||
34 | 舒明天皇 | じょめい | 629年1月4日 |
から 641年10月9日 | |||
35 | 皇極天皇(女帝) | こうぎょく | 642年1月15日 |
から 645年6月14日 | |||
36 | 孝コ天皇 | こうとく | 645年6月14日 |
から 654年10月10日 | |||
37 | 齊明天皇 | さいめい | 655年1月3日 |
から 661年7月24日 | |||
38 | 天智天皇 | てんじ | 661年7月24日 |
から 671年12月3日 | |||
39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671年12月5日 |
から 672年7月23日 | |||
40 | 天武天皇 | てんむ | 673年2月27日 |
から 686年9月9日 | |||
41 | 持統天皇(女帝) | じとう | 686年9月9日 |
から 697年8月1日 | |||
42 | 文武天皇 | もんむ | 697年8月1日 |
から 707年6月15日 | |||
43 | 元明天皇(女帝) | げんめい | 707年7月17日 |
から 715年9月2日 | |||
44 | 元正天皇(女帝) | げんしょう | 715年9月2日 |
から 724年2月4日 | |||
45 | 聖武天皇 | しょうむ | 724年2月4日 |
から 749年7月2日 | |||
46 | 孝謙天皇 | こうけん | 749年7月2日 |
から 758年8月1日 | |||
47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758年8月1日 |
から 764年10月9日 | |||
48 | 稱コ天皇 | しょうとく | 764年10月9日 |
から 770年8月4日 | |||
49 | 光仁天皇 | こうにん | 770年10月1日 |
から 781年4月3日 | |||
50 | 桓武天皇 | かんむ | 781年4月3日 |
から 806年3月17日 | |||
51 | 平城天皇 | へいぜい | 806年3月17日 |
から 809年4月1日 | |||
52 | 嵯峨天皇 | さが | 809年4月1日 |
から 823年4月16日 | |||
53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823年4月16日 |
から 833年2月28日 | |||
54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833年2月28日 |
から 850年3月21日 | |||
55 | 文コ天皇 | もんとく | 850年3月21日 |
から 858年8月27日 | |||
56 | 清和天皇 | せいわ | 858年11月7日 |
から 876年11月29日 | |||
57 | 陽成天皇 | ようぜい | 876年11月29日 |
から 884年2月4日 | |||
58 | 光孝天皇 | こうこう | 884年2月5日 |
から 887年8月26日 | |||
59 | 宇多天皇 | うだ | 887年8月26日 |
から 897年7月3日 | |||
60 | 醍醐天皇 | だいご | 897年7月3日 |
から 930年9月22日 | |||
61 | 朱雀天皇 | すざく | 930年9月22日 |
から 946年4月20日 | |||
62 | 村上天皇 | むらかみ | 946年4月20日 |
から 967年5月25日 | |||
63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967年5月25日 |
から 969年8月13日 | |||
64 | 圓融天皇 | えんゆう | 969年8月13日 |
から 984年8月27日 | |||
65 | 花山天皇 | かざん | 984年8月27日 |
から 986年6月23日 | |||
66 | 一條天皇 | いちじょう | 986年6月23日 |
から 1011年6月13日 | |||
67 | 三條天皇 | さんじょう | 1011年6月13日 |
から 1016年1月29日 | |||
68 | 後一條天皇 | ごいちじょう | 1016年1月29日 |
から 1036年4月17日 | |||
69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036年4月17日 |
から 1045年1月16日 | |||
70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045年1月16日 |
から 1068年4月19日 | |||
71 | 後三條天皇 | ごさんじょう | 1068年4月19日 |
から 1072年12月8日 | |||
72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072年12月8日 |
から 1086年11月26日 | |||
73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086年11月26日 |
から 1107年7月19日 | |||
74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107年7月19日 |
から 1123年1月28日 | |||
75 | 崇コ天皇 | すとく | 1123年1月28日 |
から 1141年12月7日 | |||
76 | 近衞天皇 | このえ | 1141年12月7日 |
から 1155年7月23日 | |||
77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155年7月24日 |
から 1158年8月11日 | |||
78 | 二條天皇 | にじょう | 1158年8月11日 |
から 1165年6月25日 | |||
79 | 六條天皇 | ろくじょう | 1165年6月25日 |
から 1168年2月19日 | |||
80 | 高倉天皇 | たかくら | 1168年2月19日 |
から 1180年2月21日 | |||
81 | 安コ天皇 | あんとく | 1180年2月21日 |
から 1185年3月24日 | |||
82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183年8月20日 |
から 1198年1月11日 | |||
83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198年1月11日 |
から 1210年11月25日 | |||
84 | 順コ天皇 | じゅんとく | 1210年11月25日 |
から 1221年4月20日 | |||
85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年4月20日 |
から 1221年7月9日 | |||
86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221年7月9日 |
から 1232年10月4日 | |||
87 | 四條天皇 | しじょう | 1232年10月4日 |
から 1242年1月9日 | |||
88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242年1月20日 |
から 1246年1月29日 | |||
89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246年1月29日 |
から 1259年11月26日 | |||
90 | 龜山天皇 | かめやま | 1259年11月26日 |
から 1274年1月26日 | |||
91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274年1月26日 |
から 1287年10月21日 | |||
92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287年10月21日 |
から 1298年7月22日 | |||
93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298年7月22日 |
から 1301年1月22日 | |||
94 | 後二條天皇 | ごにじょう | 1301年1月22日 |
から 1308年8月25日 | |||
95 | 花園天皇 | はなぞの | 1308年8月26日 |
から 1318年2月26日 | |||
96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318年2月26日 |
から 1339年8月15日 | |||
97 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339年8月15日 |
から 1368年3月11日 | |||
98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368年3月11日 |
から 1383年10月 | |||
99 | 後龜山天皇 | ごかめやま | 1383年10月 |
から 1392年10月5日 | |||
北朝 | 光嚴天皇 | こうごん | 1331年9月20日 |
から 1333年5月25日 | |||
北朝 | 光明天皇 | こうみょう | 1336年8月15日 |
から 1348年10月27日 | |||
北朝 | 崇光天皇 | すこう | 1348年10月27日 |
から 1351年11月7日 | |||
北朝 | 後光嚴天皇 | ごこうごん | 1352年8月17日 |
から 1371年3月23日 | |||
北朝 | 後圓融天皇 | ごえんゆう | 1371年3月23日 |
から 1382年4月11日 | |||
北朝(100) | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382年4月11日(1392年10月5日) |
から 1412年8月29日 | |||
101 | 稱光天皇 | しょうこう | 1412年8月29日 |
から 1428年7月20日 | |||
102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428年7月28日 |
から 1464年7月19日 | |||
103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464年7月19日 |
から 1500年9月28日 | |||
104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500年10月25日 |
から 1526年4月7日 | |||
105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526年4月29日 |
から 1557年9月5日 | |||
106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557年10月27日 |
から 1586年11月7日 | |||
107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586年11月7日 |
から 1611年3月27日 | |||
108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611年3月27日 |
から 1629年11月8日 | |||
109 | 明正天皇(女帝) | めいしょう | 1629年11月8日 |
から 1643年10月3日 | |||
110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643年10月3日 |
から 1654年9月20日 | |||
111 | 後西天皇 | ごさい | 1654年11月28日 |
から 1663年1月26日 | |||
112 | 靈元天皇 | れいげん | 1663年1月26日 |
から 1687年3月21日 | |||
113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687年3月21日 |
から 1709年6月21日 | |||
114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709年6月21日 |
から 1735年3月21日 | |||
115 | 櫻町天皇 | さくらまち | 1735年3月21日 |
から 1747年5月2日 | |||
116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747年5月2日 |
から 1762年7月12日 | |||
117 | 後櫻町天皇(女帝) | ごさくらまち | 1762年7月27日 |
から 1770年11月24日 | |||
118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770年11月24日 |
から 1779年11月9日 | |||
119 | 光格天皇 | こうかく | 1779年11月25日 |
から 1817年3月22日 | |||
120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817年3月22日 |
から 1846年2月6日 | |||
121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846年2月13日 |
から 1866年12月25日 | |||
122 | 明治天皇 | めいじ | 1867年1月9日 |
から 1912年7月30日 | |||
123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912年7月30日 |
から 1926年12月25日 | |||
124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926年12月25日 |
から 1989年1月7日 | |||
125 | 今上天皇(明仁) | 1989年1月7日 |
更新日:2006/07/30
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.