雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
度量衡換算表のデータ |
雑学メモ (2006年現在) 度量衡換算表(どりょうこう)とは、日本で昔使われていた長さと容積と重さ、それらを測る物差し・枡(ます)・秤(はかり)の単位である。 |
|
||
関連データ ●自然・科学
|
目次 |
1 長さの単位の換算表 |
2 容積の単位の換算表 |
3 重さの単位の換算表(重量) |
4 広さの単位の換算表(面積) |
メートル | マイル | カネ尺 | 間 | ヤード | インチ | フィート |
1 | - | 3.3 | 0.55 | 1.09 | 39.37 | 3.28 |
1609.3 | 1 | - | 885.12 | 1760 | - | 5280 |
0.303 | - | 1 | 0.16 | 0.33 | 11.93 | 0.99 |
1.818 | - | 6 | 1 | 1.98 | 71.58 | 5.96 |
0.914 | - | 3.01 | 0.50 | 1 | 36 | 3 |
0.025 | - | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.08 |
0.304 | - | 1.00 | 0.16 | 0.33 | 12 | 1 |
リットル | 合 | 升 | 石 | ガロン(米) | 立方尺 | 立方メートル |
1 | 5.54 | 0.55 | - | 0.26 | 0.03 | - |
0.18 | 1 | 0.1 | - | 0.04 | - | - |
1.80 | 10 | 1 | 0.01 | 0.47 | 0.06 | - |
180.39 | 1000 | 100 | 1 | 47.65 | 6.48 | 0.18 |
3.78 | 20.98 | 2.09 | 0.02 | 1 | 0.13 | - |
27.82 | 154.25 | 15.42 | 0.15 | 7.35 | 1 | 0.02 |
1000 | - | 554.35 | 5.54 | 264.18 | 35.93 | 1 |
グラム | キログラム | 匁 | 斤 | 貫 | オンス | ポンド |
1 | - | 0.26 | - | - | 0.03 | - |
1000 | 1 | 266.66 | 1.66 | 0.26 | 35.27 | 2.2 |
3.75 | - | 1 | - | - | 0.13 | - |
600 | 0.6 | 160 | 1 | 0.16 | 21.16 | 1.32 |
3750 | 3.75 | 1000 | 6.25 | 1 | 132.27 | 8.26 |
28.34 | 0.02 | 7.55 | - | - | 1 | 0.06 |
453.59 | 0.45 | 120.963 | 0.75 | 0.12 | 16 | 1 |
平方メートル | アール | ヘクタール |
|
反 | 町 | エーカー |
1 | 0.01 | - | 0.30 | - | - | - |
100 | 1 | 0.01 | 30.25 | 0.1 | 0.01 | 0.02 |
10000 | 100 | 1 | 3025 | 10.08 | 1.00 | 2.47 |
3.3 | 0.03 | - | 1 | - | - | - |
- | 9.91 | 0.09 | 300 | 1 | 0.1 | 0.24 |
- | 99.17 | 0.99 | 3000 | 10 | 1 | 2.45 |
4046.71 | 40.46 | 0.40 | 1224.17 | 4.08 | 0.40 | 1 |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.