雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
日本との時差・世界各国のデータ |
雑学メモ (2006年現在) 時差とは、地球の地点ごとの経度の違いから生じる時間の差である。地球上で、基準となる南北の線であるグリニッジ子午線を起点に15°経度がずれるに従い、1時間ずつ現地の時間がずれていく。 日付変更線とは、一般には経度180度で日付変更線を西から東に越える場合には、日付変更線を越えた時点で前日の日付に変わり、逆に東から西に越える場合には日付変更線を越えた時点で翌日の日付に変わる。 サマータイム(夏時間)とは、日の出が早く、日照時間が長い夏の期間に時刻を1時間早めることで日が出ている時間の有効利用を図る制度である。主に緯度の高いヨーロッパの国々や北米、オーストラリア、ニュージーランドなど南半球の一部の国で行われている。北半球の国では3月末(4月初旬)から10月末頃にかけて、また、南半球では10月から2月(3月)頃にかけてサマータイムが用いられている。
|
|
||||||||||||||
関連データ ●地理・施設
|
国・地域名 | 時差 | 現地時間 (単位・時) | ||||||||||||||||||||||||
日本時間 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
アメリカ | アメリカ西部 ロサンゼル スサンフランシス コラスベガスシアトル |
-17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
アメリカ山岳部 グランドキャニオン デンバー |
-16
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
アメリカ中部 ニューオリンズ シカゴ |
-15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
アメリカ東部 ニューヨーク ワシントンDC ボストン デトロイト |
-14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ハワイ |
-19
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
カナダ | トロント | -14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
バンクーバー | -17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ブラジル | リオデジャネイロ | -12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
サンパウロ | ||||||||||||||||||||||||||
メキシコ | メキシコシティ | -15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
アカプルコ | ||||||||||||||||||||||||||
ミクロネシア オセアニア |
グァム/サイパン | +1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
シドニー/パース | ||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | +3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 25 | 26 | |
アジア | 韓国 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
中国・台湾・香港 | -1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
シンガポール | ||||||||||||||||||||||||||
フィリピン | ||||||||||||||||||||||||||
マレーシア | ||||||||||||||||||||||||||
ジャカルタ | -2 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
タイ | ||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ ロシア |
イギリス | -9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||||
イタリア | -8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
オーストリア | ||||||||||||||||||||||||||
オランダ | ||||||||||||||||||||||||||
スイス | ||||||||||||||||||||||||||
スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||||
スペイン | ||||||||||||||||||||||||||
デンマーク | ||||||||||||||||||||||||||
ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||
ノルウェー | ||||||||||||||||||||||||||
フランス | ||||||||||||||||||||||||||
ベルギー | ||||||||||||||||||||||||||
アテネ | -7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
トルコ | ||||||||||||||||||||||||||
モスクワ | -6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
アフリカ | ケープタウン | -7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
カイロ | ||||||||||||||||||||||||||
ケニア | -6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
イラク |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.