雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
日本の空港のデータ |
雑学メモ (2006年現在) 日本の空港の空港の、リンクと空港コード、滑走路情報のデータ。
|
|
||||||
関連データ ●雑学・全般 |
目次 ※クリックで各地域の空港データが見れます。 | ||||
北海道地方 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 |
中国地方 | 四国地方 | 九州地方 | 沖縄地方 |
空港名 リンク |
読み方 | 場所 | 空港コード | 滑走路 | |||
3レター | 4レター | 海抜 m | 長さ m | 方向 | |||
北海道地方 | |||||||
新千歳空港 | しんちとせ | 千歳市 苫小牧市 |
CTS | RJCC | 25m | 2,999m | 01/19 |
函館空港 | はこだて | 函館市 | HKD | RJCH | 34.1m | 3,000m | 12/30 |
釧路空港 | くしろ | 釧路市 | KUH | RJCK | 94.8m | 2,500m | 17/35 |
稚内空港 | わっかない | 稚内市 | WKJ | RJCW | 8m | 2,000m | |
旭川空港 | あさひかわ | 東神楽町、旭川市 | AKJ | RJEC | 220m | 2,500m | 16/34 |
帯広空港 | おびひろ | 帯広市 | OBO | RJCB | 45.5m | 2,500m | 17/35 |
利尻空港 | りしり | 利尻富士町 | RIS | RJER | 30.7m | 1,800m | |
礼文空港 | れぶん | 礼文町 | 27.03m | 800m | |||
女満別空港 | めまんべつ | 大空町 | MMB | RJCM | 33.1m | 2,500m | 18/36 |
紋別空港 | もんべつ | 紋別市 | MBE | RJEB | 17.8m | 2,000m | 08/26 |
奥尻空港 | おくしり | 奥尻町 | OIR | RJEO | 52.1m | 1,500m | |
中標津空港 | なかしべつ | 中標津町 | SHB | RJCN | 65.2m | 2,000m | 08/26 |
札幌丘珠空港 | さっぽろおかだま | 札幌市 | OKD | RJCO | 1,500m | ||
東北地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
青森空港 | (あおもり | 青森市 | AOJ | RJSA | 202m | 3,001m | 06/24 |
三沢空港 | みさわ | 三沢市 | MIS | RJSM | 36.3m | 3,050m | 10/28 |
秋田空港 | あきた | 秋田市 | AXT | RJSK | 95m | 2,499m | 10/28 |
山形空港 | やまがた | 東根市 | GAJ | RJSC | 108m | 1,999m | 01/19 |
庄内空港 | しょうない | 酒田市・鶴岡市 | SYO | RJSY | 2000m | ||
花巻空港 | はなまき | 花巻市 | HNA | RJSI | 91m | 2500m | 02/20 |
仙台空港 | せんだい | 宮城県名取市 | SDJ | RJSS | 5m | 3,000m 1,201m |
09/27 12/30 |
福島空港 | ふくしま | 福島県玉川村 | FKS | RJSF | 372m | 2,500m | 01/19 |
大館能代空港 | おおだてのしろ | 秋田市 | UBJ | RJDC | 84m | 2,000m | 11/29 |
関東地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
成田国際空港 | なりたこくさい | 成田市 | NRT | RJAA | 43m | 4,000m | 16/34 |
東京国際空港羽田空港 | とうきょうこくさい | 東京都 | HND | RJTT | 2,500m | 16/34 | |
大島空港 | (おおしま | 大島 | OIM | RJTO | 40m | 1,800m | 03/21 |
新島空港 | にいじま | 新島 | RJAN | 800m | |||
神津島空港 | こうづしま | 神津島 | RJAZ | 138.4m | 800m | ||
三宅島空港 | みやけじま | 三宅島 | MYE | RJTQ | 20m | 1326m | 02/20 |
八丈島空港 | はちじょうじま | 八丈島 | HAC | RJTH | 92m | 2,000m | 08/26 |
調布飛行場 | ちょうふひこうじょう | 調布市 | 800m | 17/35 | |||
中部地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
中部国際空港 | ちゅうぶこくさい | 常滑市 | NGO | RJGG | 3,500m | 18/36 | |
新潟空港 | にいがた | 新潟市 | KIJ | RJSN | 9m | 1,314m 2,500m |
04/22 10/28 |
佐渡空港 | さど | 佐渡市 | SDS | RJSD | 890m | ||
松本空港 | まつもと | 松本市 | MMJ | RJAF | 657.5m | 2,000m | 18/36 |
富山空港 | とやま | 富山市 | TOY | RJNT | 29m | 2,000m | 02/20 |
能登空港 | のと | 石川県輪島市 | NTQ | NTQ | 219m | 2000m | 07/25 |
小松空港 | こまつひこうじょう | 石川県小松市 | KMQ | RJNK | 6m | 2700m | 06/24 |
名古屋飛行場 | なごやひこうじょう | 愛知県 | NKM | RJNA | 16m | 2740m | 16/34 |
静岡空港 | しずおか | 静岡県 | 2,500m | ||||
近畿地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
関西国際空港 | かんさいこくさい | 大阪府 | RJBB | 3,500m | 06/24 | ||
神戸空港 | こうべ | 神戸市 | UKB | RJBE | 5m | 2,500m | |
大阪国際空港伊丹空港 | おおさかこくさい | 伊丹市池田市・豊中市 | ITM | RJOO | 12m | 2,999m | 14/32 |
但馬空港 | たじまひこうじょう | 兵庫県豊岡市 | TKG | RJBT | 176m | 1,200m | 01/19 |
南紀白浜空港 | なんきしらはま | 和歌山県 | |||||
中国地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
岡山空港 | おかやま | 岡山市 | OKJ | RJOB | 246m | 3,000m | 07/25 |
広島空港 | ひろしま | 三原市 | HIJ | RJOA | 332m | 3000m | 10/28 |
広島西飛行場 | ひろしまにし | 広島市 | HIW | RJBH | 1,800m | ||
山口宇部空港 | やまぐちうべ | 宇部市 | UBJ | RJDC | 7m | 2,499m | 07/25 |
出雲空港 | (いずも | 島根県 | IZO | RJOC | 5m | 2,000m | 11/29 |
石見空港 | いわみ | 島根県 | IWJ | RJOW | 56m | 2,000m | 11/29 |
隠岐空港 | おき | 島根県 | OKI | 92.25m | 1,500m | ||
鳥取空港 | とっとり | 鳥取市 | TTJ | RJOR | 20m | 10/28 | |
米子空港 | よなご | 鳥取県 | YGJ | RJOH | 6m | 1999m | 07/25 |
四国地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
徳島空港 | とくしま | 徳島県 | TKS | RJOS | 8m | 1999m | 11/29 |
高松空港 | たかまつ | 香川県 | TAK | RJOT | 185m | 8,198m | 08/26 |
松山空港 | まつやま | 愛媛県 | MYJ | RJOM | 8m | 2,500m | 14/32 |
高知空港 | こうち | 高知県 | KCZ | RJOK | 13m | 2500m | 14/32 |
九州地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
福岡空港 | ふくおか | 福岡市 | FUK | RJFF | 10m | 2,800m | 16/34 |
新北九州空港 | しんきたきゅうしゅう | 北九州市 | KKJ | RJFR | 2,500m | ||
佐賀空港 | さが | 佐賀県 | HSG | RJFS | 2m | 2.000m | 11/29 |
長崎空港 | ながさき | 長崎県 | NGS | RJFU | 5m | 2,999m 1,326m |
14/32 18/36 |
大分空港 | おおいた | 大分県 | OIT | RJFO | 6m | 3,000m | |
宮崎空港 | みやざき | 宮崎県 | KMI | IATA | 6mm | 2499m | 09/27 |
鹿児島空港 | かごしま | 鹿児島県 | KOJ | RJFK | 271.9m | 3,000m | 16/34 |
熊本空港 | くまもと | 熊本県 | KMJ | RJFT | 196m | 2,999m | 07/25 |
小植賀空港 | おぢか | 長崎県 | RJDO | 7.7m | 800m | ||
五島福江空港 | ごとうふくえ | 長崎県 | FUJ | RJFE | 83m | ||
天草空港 | あまくさひこうじょう | 熊本県 | AXJ | RJDA | 103m | 1,000m | |
対馬空港 | つしま | 長崎県 | TSJ | RJDT | 97m | 1,900m | 14/32 |
壱岐空港 | いき | 長崎県 | HKD | RJCH | 16m | 1,320m | 02/20 |
上五島空港 | かみごとう | 長崎県 | RJDK | 80m | 800m | ||
枕崎空港 | まくらざき | 鹿児島 | 800m | ||||
新種子島空港 | しんたねがしま | 鹿児島 | 2,000m | ||||
屋久島空港 | やくしま | 鹿児島 | 1,500m | ||||
奄美大島空港 | あまみおおしま | 鹿児島 | ASJ | RJKA | 2,000m | ||
喜界空港 | きかい | 鹿児島 | KKX | RJKI | 1,200m | ||
徳之島空港 | とくのしま | 鹿児島 | UKB | RJBE | 2,000m | ||
沖永良部空港 | おきのえらぶ | 鹿児島 | 1,350m | ||||
与論空港 | よろん | 鹿児島 | 1,200m | ||||
沖縄地方 上にもどる ↑ | |||||||
空港名 | 読み方 | 場所 | 空港コード | 海抜 | 長さ | 方向 | |
那覇空港 | なは | 那覇市 | OKA | ROAH | 4.5m | 3000m | 18/36 |
粟国空港 | あぐに | 粟国村 | AGJ | RORA | 800m | ||
伊江島空港 | いえじま | 伊江村 | IEJ | RORE | 1,500m | ||
慶良間空港 | けらま | 座間味村 | KJP | ROKR | 800m | ||
久米島空港 | くめじま | 久米島町 | UEO | ROKJ | 7m | 2,000m | 03/21 |
北大東空港 | きただいとう | 北大東村 | KTD | RORK | 24m | 1,500m | 03/21 |
宮古空港 | みやこ | 宮古島市 | MMY | ROMY | 46m | 1999m | 04/22 |
南大東空港 | みなみだいとう | 南大東村 | MMD | ROMD | 51m | 1500m | 03/21 |
下地島空港 | しもじじま | 宮古島市 | SHI | RORS | 16m | 3,000m | 17/35 |
石垣空港 | いしがき | 石垣市 | ISG | ROIG | 28m | 1,500m | 04/22 |
多良間空港 | たらま | 多良間村 | TRA | RORT | 11m | 1500m | 18/36 |
波照間空港 | はてるま | 竹富町 | HTR | RORH | 800m | ||
与那国空港 | よなぐに | 与那国町 | OGN | ROYN | 21m | 1,500m | 08/26 |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.