雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ  | 
      |
| 国道・日本の国道データ その1 | 
国道は、国が建設管理する道路で全国的な幹線道路網を構成している。1952年に、一級国道40路線が指定された。翌1953年に、二級国道144路線が指定された。路線番号は、一級国道は1桁から2桁とされ、二級国道は3桁で基本的に北から南へ行くに従って数字が大きくなるようになっている(北海道は、遅く整備されたため数字が大きい)。 
  | 
      
      
  | 
    ||||||
| 国道 号線 | 起点 | 終点 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区 | 大阪府大阪市 | 573.0km | 
| 2 | 大阪府大阪市 | 福岡県北九州市 | 533.2km | 
| 3 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 393.7km | 
| 4 | 東京都中央区 | 青森県青森市 | 742.0km | 
| 5 | 北海道函館市 | 北海道札幌市 | 282.4km | 
| 6 | 東京都中央区 | 宮城県仙台市 | 351.7km | 
| 7 | 新潟県新潟市 | 青森県青森市 | 474.3km | 
| 8 | 新潟県新潟市 | 京都府京都市 | 570.4km | 
| 9 | 京都府京都市 | 山口県下関市 | 644.9km | 
| 10 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 464.6km | 
| 11 | 徳島県徳島市 | 愛媛県松山市 | 236.1km | 
| 12 | 北海道札幌市 | 北海道旭川市 | 135.7km | 
| 13 | 福島県福島市 | 秋田県秋田市 | 298.0km | 
| 14 | 東京都中央区 | 千葉県千葉市 | 44.1km | 
| 15 | 東京都中央区 | 神奈川県横浜市 | 29.2km | 
| 16 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県横浜市 | 253.2km | 
| 17 | 東京都中央区 | 新潟県新潟市 | 351.0km | 
| 18 | 群馬県高崎市 | 新潟県上越市 | 195.6km | 
| 19 | 愛知県名古屋市 | 長野県長野市 | 266.4km | 
| 20 | 東京都中央区 | 長野県塩尻市 | 225.0km | 
| 21 | 岐阜県瑞浪市 | 滋賀県坂田郡米原町 | 101.5km | 
| 22 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県岐阜市 | 37.0km | 
| 23 | 愛知県豊橋市 | 三重県伊勢市 | 183.3km | 
| 24 | 京都府京都市 | 和歌山県和歌山市 | 141.2km | 
| 25 | 三重県四日市市 | 大阪府大阪市 | 140.6km | 
| 26 | 大阪府大阪市 | 和歌山県和歌山市 | 71.5km | 
| 27 | 福井県敦賀市 | 京都府船井郡丹波町 | 139.6km | 
| 28 | 兵庫県神戸市 | 徳島県徳島市 | 91.9km | 
| 29 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県鳥取市 | 119.7km | 
| 30 | 岡山県岡山市 | 香川県高松市 | 26.4km | 
| 31 | 広島県安芸郡海田町 | 広島県呉市 | 20.1km | 
| 32 | 香川県高松市 | 高知県高知市 | 141.7km | 
| 33 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 122.4km | 
| 34 | 佐賀県鳥栖市 | 長崎県長崎市 | 136.9km | 
| 35 | 佐賀県武雄市 | 長崎県佐世保市 | 35.7km | 
| 36 | 北海道札幌市 | 北海道室蘭市 | 133.3km | 
| 37 | 北海道山越郡長万部町 | 北海道室蘭市 | 80.8km | 
| 38 | 北海道滝川市 | 北海道釧路市 | 291.0km | 
| 39 | 北海道旭川市 | 北海道網走市 | 215.2km | 
| 40 | 北海道旭川市 | 北海道稚内市 | 243.0km | 
| 41 | 愛知県名古屋市 | 富山県富山市 | 252.1km | 
| 42 | 静岡県浜松市 | 和歌山県和歌山市 | 469.7km | 
| 43 | 大阪府大阪市 | 兵庫県神戸市 | 30.2km | 
| 44 | 北海道釧路市 | 北海道根室市 | 124.5km | 
| 45 | 宮城県仙台市 | 青森県青森市 | 510.9km | 
| 46 | 岩手県盛岡市 | 秋田県秋田市 | 112.1km | 
| 47 | 宮城県仙台市 | 山形県酒田市 | 171.9km | 
| 48 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 75.3km | 
| 49 | 福島県いわき市 | 新潟県新潟市 | 249.4km | 
| 50 | 群馬県前橋市 | 茨城県水戸市 | 144.5km | 
| 51 | 千葉県千葉市 | 茨城県水戸市 | 127.0km | 
| 52 | 静岡県清水市 | 山梨県甲府市 | 100.2km | 
| 53 | 岡山県岡山市 | 鳥取県鳥取市 | 137.2km | 
| 54 | 広島県広島市 | 島根県松江市 | 171.3km | 
| 55 | 徳島県徳島市 | 高知県高知市 | 210.3km | 
| 56 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 295.7km | 
| 57 | 大分県大分市 | 長崎県長崎市 | 261.2km | 
| 58 | 鹿児島県鹿児島市 | 沖縄県那覇市 | 255.5km | 
| 59号〜100号は欠番 | |||
| 101 | 青森県青森市 | 秋田県秋田市 | 251.1km | 
| 102 | 青森県弘前市 | 青森県十和田市 | 101.8km | 
| 103 | 青森県青森市 | 秋田県大館市 | 129.7km | 
| 104 | 青森県八戸市 | 秋田県大館市 | 120.5km | 
| 105 | 秋田県本荘市 | 秋田県北秋田郡鷹巣町 | 170.7km | 
| 106 | 岩手県宮古市 | 岩手県盛岡市 | 93.9km | 
| 107 | 岩手県大船渡市 | 秋田県本荘市 | 192.3km | 
| 108 | 宮城県石巻市 | 秋田県本荘市 | 186.2km | 
| 109号〜111号は欠番 | |||
| 112 | 山形県山形市 | 山形県酒田市 | 142.8km | 
| 113 | 新潟県新潟市 | 福島県相馬市 | 232.7km | 
| 114 | 福島県福島市 | 福島県双葉郡浪江町 | 69.0km | 
| 115 | 福島県相馬市 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 110.1km | 
| 116 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市 | 119.6km | 
| 117 | 長野県長野市 | 新潟県小千谷市 | 119.6km | 
| 118 | 茨城県水戸市 | 福島県会津若松市 | 198.5km | 
| 119 | 栃木県日光市 | 栃木県宇都宮市 | 39.4km | 
| 120 | 栃木県日光市 | 群馬県沼田市 | 94.9km | 
| 121 | 山形県米沢市 | 栃木県芳賀郡益子町 | 249.6km | 
| 122 | 栃木県日光市 | 東京都豊島区 | 163.9km | 
| 123 | 栃木県宇都宮市 | 茨城県水戸市 | 70.1km | 
| 124 | 千葉県銚子市 | 茨城県水戸市 | 89.3km | 
| 125 | 千葉県佐原市 | 埼玉県熊谷市 | 129.0km | 
| 126 | 千葉県銚子市 | 千葉県千葉市 | 78.9km | 
| 127 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 54.5km | 
| 128 | 千葉県館山市 | 千葉県千葉市 | 131.6km | 
| 129 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県相模原市 | 31.3km | 
| 130 | 東京都東京港 | 東京都港区 | 0.5km | 
| 131 | 東京都羽田空港 | 東京都大田区 | 3.8km | 
| 132 | 神奈川県川崎港 | 神奈川県川崎市川崎区 | 4.5km | 
| 133 | 神奈川県横浜港 | 神奈川県横浜市中区 | 1.4km | 
| 134 | 神奈川県横須賀港 | 神奈川県中郡大磯町 | 59.6km | 
| 135 | 静岡県下田市 | 神奈川県小田原市 | 104.9km | 
| 136 | 静岡県下田市 | 静岡県三島市 | 111.7km | 
| 137 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県東八代郡石和町 | 30.3km | 
| 138 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県小田原市 | 65.2km | 
| 139 | 静岡県富士市 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 129.9km | 
| 140 | 埼玉県熊谷市 | 山梨県南巨摩郡増穂町 | 149.7km | 
| 141 | 山梨県韮崎市 | 長野県上田市 | 108.8km | 
| 142 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 81.8km | 
| 143 | 長野県松本市 | 長野県上田市 | 55.0km | 
| 144 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県上田市 | 45.3km | 
| 145 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 群馬県沼田市 | 49.8km | 
| 146 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 30.2km | 
| 147 | 長野県大町市 | 長野県松本市 | 34.6km | 
| 148 | 長野県大町市 | 新潟県糸魚川市 | 70.9km | 
| 149 | 静岡県清水港 | 静岡県清水市 | 2.6km | 
| 150 | 静岡県清水市 | 静岡県浜松市 | 101.3km | 
| 151 | 長野県飯田市 | 愛知県豊橋市 | 138.7km | 
| 152 | 長野県上田市 | 静岡県浜松市 | 248.4km | 
| 153 | 愛知県名古屋市 | 長野県塩尻市 | 220.0km | 
| 154 | 愛知県名古屋港 | 愛知県名古屋市熱田区 | 4.0km | 
| 155 | 愛知県常滑市 | 愛知県海部郡弥富町 | 129.5km | 
| 156 | 岐阜県岐阜市 | 富山県高岡市 | 212.7km | 
| 157 | 石川県金沢市 | 岐阜県岐阜市 | 202.7km | 
| 158 | 福井県福井市 | 長野県松本市 | 249.4km | 
| 159 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 64.5km | 
| 160 | 石川県七尾市 | 富山県高岡市 | 45.7km | 
| 161 | 福井県敦賀市 | 滋賀県大津市 | 91.9km | 
| 162 | 京都府京都市 | 福井県敦賀市 | 150.0km | 
| 163 | 大阪府大阪市 | 三重県津市 | 123.9km | 
| 164 | 三重県四日市港 | 三重県四日市市 | 3.0km | 
| 165 | 大阪府大阪市 | 三重県津市 | 128.2km | 
| 166 | 大阪府羽曳野市 | 三重県松阪市 | 126.7km | 
| 167 | 三重県志摩郡阿児町 | 三重県伊勢市 | 37.9km | 
| 168 | 和歌山県新宮市 | 大阪府枚方市 | 192.7km | 
| 169 | 奈良県奈良市 | 和歌山県新宮市 | 184.8km | 
| 170 | 大阪府高槻市 | 大阪府泉佐野市 | 71.3km | 
| 171 | 京都府京都市 | 兵庫県神戸市 | 71.6km | 
| 172 | 大阪府大阪港 | 大阪府大阪市東区 | 8.0km | 
| 173 | 大阪府池田市 | 京都府綾部市 | 70.3km | 
| 174 | 兵庫県神戸港 | 兵庫県神戸市中央区 | 0.2km | 
| 175 | 兵庫県明石市 | 京都府舞鶴市 | 128.4km | 
| 176 | 京都府宮津市 | 大阪府大阪市 | 158.3km | 
| 177 | 京都府舞鶴港 | 京都府舞鶴市 | 0.7km | 
| 178 | 京都府舞鶴市 | 鳥取県岩美郡岩美町 | 201.6km | 
| 179 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県東伯郡羽合町 | 162.3km | 
| 180 | 岡山県岡山市 | 島根県松江市 | 198.8km | 
| 181 | 岡山県津山市 | 鳥取県米子市 | 102.0km | 
| 182 | 岡山県新見市 | 広島県福山市 | 79.7km | 
| 183 | 広島県広島市 | 鳥取県米子市 | 196.4km | 
| 184 | 島根県出雲市 | 広島県尾道市 | 204.7km | 
| 185 | 広島県呉市 | 広島県三原市 | 71.1km | 
| 186 | 島根県江津市 | 広島県大竹市 | 152.0km | 
| 187 | 山口県岩国市 | 島根県益田市 | 107.3km | 
| 188 | 山口県岩国市 | 山口県下松市 | 67.7km | 
| 189 | 山口県岩国空港 | 山口県岩国市 | 2.9km | 
| 190 | 山口県山口市 | 山口県厚狭郡山陽町 | 40.9km | 
| 191 | 山口県下関市 | 広島県広島市 | 285.3km | 
| 192 | 愛媛県西条市 | 徳島県徳島市 | 138.3km | 
| 193 | 香川県高松市 | 徳島県海部郡海南町 | 159.1km | 
| 194 | 高知県高知市 | 愛媛県西条市 | 88.3km | 
| 195 | 高知県高知市 | 徳島県徳島市 | 178.9km | 
| 196 | 愛媛県松山市 | 愛媛県周桑郡小松町 | 69.4km | 
| 197 | 高知県高知市 | 大分県大分市 | 226.3km | 
| 198 | 福岡県門司港 | 福岡県北九州市門司区西本町 | 0.6km | 
| 199 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県北九州市八幡西区 | 33.2km | 
| 200 | 福岡県北九州市 | 福岡県筑紫野市 | 64.2km | 
| 201 | 福岡県福岡市 | 福岡県京都郡苅田町 | 66.2km | 
| 202 | 福岡県福岡市 | 長崎県長崎市 | 199.0km | 
| 203 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県佐賀市 | 46.3km | 
| 204 | 佐賀県唐津市 | 長崎県佐世保市 | 158.2km | 
| 205 | 長崎県佐世保市 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 23.2km | 
| 206 | 長崎県長崎市 | 長崎県佐世保市 | 71.2km | 
| 207 | 佐賀県佐賀市 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 111.6km | 
| 208 | 熊本県熊本市 | 佐賀県佐賀市 | 84.2km | 
| 209 | 福岡県大牟田市 | 福岡県久留米市 | 40.6km | 
| 210 | 福岡県久留米市 | 大分県大分市 | 123.3km | 
| 211 | 大分県日田市 | 福岡県北九州市 | 77.0km | 
| 212 | 大分県中津市 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町 | 112.4km | 
| 213 | 大分県別府市 | 大分県中津市 | 125.8km | 
| 214号〜216号は欠番 | |||
| 217 | 大分県大分市 | 大分県南海部郡弥生町 | 93.1km | 
| 218 | 熊本県熊本市 | 宮崎県延岡市 | 146.4km | 
| 219 | 熊本県熊本市 | 宮崎県宮崎市 | 209.9km | 
| 220 | 宮崎県宮崎市 | 鹿児島県国分市 | 185.6km | 
| 221 | 熊本県人吉市 | 宮崎県都城市 | 74.7km | 
| 222 | 宮崎県日南市 | 都城市都城市 | 57.0km | 
| 223 | 宮崎県小林市 | 鹿児島県姶良郡隼人町 | 69.4km | 
| 224 | 鹿児島県垂水市 | 鹿児島県鹿児島市 | 14.2km | 
| 225 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県鹿児島市 | 53.1km | 
| 226 | 鹿児島県加世田市 | 鹿児島県鹿児島市 | 157.2km | 
| 227 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 69.8km | 
| 228 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 151.5km | 
| 229 | 北海道小樽市 | 北海道檜山郡江差町 | 309.0km | 
| 230 | 北海道札幌市 | 北海道瀬棚郡北檜山町 | 214.1km | 
| 231 | 北海道札幌市 | 北海道留萌市 | 130.4km | 
| 232 | 北海道稚内市 | 北海道留萌市 | 185.2km | 
| 233 | 北海道旭川市 | 北海道留萌市 | 79.3km | 
| 234 | 北海道岩見沢市 | 北海道苫小牧市 | 70.9km | 
| 235 | 北海道室蘭市 | 北海道浦河郡浦河町 | 195.7km | 
| 236 | 北海道帯広市 | 北海道浦河郡浦河町 | 139.1km | 
| 237 | 北海道旭川市 | 北海道浦河郡浦河町 | 259.9km | 
| 238 | 北海道網走市 | 北海道稚内市 | 327.8km | 
| 239 | 北海道網走市 | 北海道留萌市 | 346.2km | 
| 240 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 162.0km | 
| 241 | 北海道川上郡弟子屈町 | 北海道帯広市 | 166.1km | 
| 242 | 北海道網走市 | 北海道帯広市 | 286.5km | 
| 243 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 173.0km | 
| 244 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 153.9km | 
| 245 | 茨城県水戸市 | 茨城県日立市 | 44.1km | 
| 246 | 東京都千代田区 | 静岡県沼津市 | 124.3km | 
| 247 | 愛知県名古屋市 | 愛知県豊橋市 | 151.3km | 
| 248 | 愛知県蒲郡市 | 岐阜県岐阜市 | 114.0km | 
| 249 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 248.8km | 
| 250 | 兵庫県神戸市 | 岡山県岡山市 | 148.5km | 
更新日:2006/07/17
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 | 
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.