雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
| 国道・日本の国道データ その2 |
国道は、国が建設管理する道路で全国的な幹線道路網を構成している。1952年に、一級国道40路線が指定された。翌1953年に、二級国道144路線が指定された。路線番号は、一級国道は1桁から2桁とされ、二級国道は3桁で基本的に北から南へ行くに従って数字が大きくなるようになっている(北海道は、遅く整備されたため数字が大きい)。
|
|
||||||
| 国道 号線 | 起点 | 終点 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 251 | 長崎県長崎市 | 長崎県諌早市 | 149.8km |
| 252 | 新潟県柏崎市 | 福島県会津若松市 | 201.4km |
| 253 | 新潟県上越市 | 新潟県南魚沼郡六日町 | 67.8km |
| 254 | 東京都文京区 | 長野県松本市 | 224.0km |
| 255 | 神奈川県秦野市 | 神奈川県小田原市 | 20.1km |
| 256 | 岐阜県岐阜市 | 長野県下伊那郡上村 | 239.6km |
| 257 | 静岡県浜松市 | 岐阜県大野郡荘川村 | 238.5km |
| 258 | 岐阜県大垣市 | 三重県桑名市 | 41.5km |
| 259 | 三重県鳥羽市 | 愛知県豊橋市 | 47.0km |
| 260 | 三重県志摩郡阿児町 | 三重県北牟婁郡紀伊長島町 | 114.8km |
| 261 | 広島県広島市 | 島根県江津市 | 120.8km |
| 262 | 山口県萩市 | 山口県防府市 | 57.2km |
| 263 | 福岡県福岡市 | 佐賀県佐賀市 | 47.1km |
| 264 | 佐賀県佐賀市 | 福岡県久留米市 | 26.9km |
| 265 | 宮崎県小林市 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町 | 204.3km |
| 266 | 熊本県牛深市 | 熊本県熊本市 | 158.9km |
| 267 | 熊本県人吉市 | 鹿児島県川内市 | 86.3km |
| 268 | 熊本県水俣市 | 宮崎県東諸県郡高岡町 | 115.0km |
| 269 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 151.3km |
| 270 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県日置郡市来町 | 52.6km |
| 271 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県厚木市 | 32.1km |
| 272 | 北海道釧路市 | 北海道標津郡標津町 | 111.4km |
| 273 | 北海道帯広市 | 北海道紋別市 | 235.9km |
| 274 | 北海道札幌市 | 北海道川上郡標茶町 | 365.8km |
| 275 | 北海道札幌市 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 314.2km |
| 276 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道苫小牧市 | 314.5km |
| 277 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道山越郡八雲町 | 61.5km |
| 278 | 北海道函館市 | 北海道茅部郡森町 | 114.3km |
| 279 | 北海道函館市 | 青森県上北郡野辺地町 | 107.0km |
| 280 | 青森県青森市 | 北海道函館市 | 142.6km |
| 281 | 岩手県盛岡市 | 岩手県久慈市 | 114.4km |
| 282 | 岩手県盛岡市 | 青森県南津軽郡碇ヶ関村 | 124.2km |
| 283 | 岩手県釜石市 | 岩手県花巻市 | 86.7km |
| 284 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県一関市 | 71.5km |
| 285 | 秋田県秋田市 | 秋田県鹿角市 | 115.5km |
| 286 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 57.9km |
| 287 | 山形県米沢市 | 山形県東根市 | 81.0km |
| 288 | 福島県郡山市 | 福島県双葉郡双葉町 | 68.3km |
| 289 | 新潟県新潟市 | 福島県いわき市 | 284.2km |
| 290 | 新潟県村上市 | 新潟県北魚沼郡小出町 | 163.9km |
| 291 | 群馬県前橋市 | 新潟県柏崎市 | 159.6km |
| 292 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 新潟県新井市 | 113.4km |
| 293 | 茨城県日立市 | 栃木県足利市 | 164.2km |
| 294 | 千葉県柏市 | 福島県会津若松市 | 241.8km |
| 295 | 新東京国際空港 | 千葉県成田市 | 5.7km |
| 296 | 千葉県八日市場市 | 千葉県船橋市 | 59.3km |
| 297 | 千葉県舘山市 | 千葉県市原市 | 107.0km |
| 298 | 埼玉県和光市 | 千葉県市川市 | 32.2km |
| 299 | 長野県茅野市 | 埼玉県入間市 | 194.7km |
| 300 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 48.0km |
| 301 | 静岡県浜松市 | 愛知県豊田市 | 99.9km |
| 302 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 54.0km |
| 303 | 岐阜県岐阜市 | 福井県遠敷郡上中町 | 133.4km |
| 304 | 石川県金沢市 | 富山県東砺波郡平村 | 47.9km |
| 305 | 石川県金沢市 | 福井県南条郡今庄町 | 145.9km |
| 306 | 三重県津市 | 滋賀県彦根市 | 90.9km |
| 307 | 滋賀県彦根市 | 大阪府枚方市 | 104.8km |
| 308 | 大阪府大阪市 | 奈良県奈良市 | 32.0km |
| 309 | 三重県熊野市 | 大阪府大阪市 | 142.2km |
| 310 | 大阪府堺市 | 奈良県五條市 | 39.9km |
| 311 | 三重県尾鷲市 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 149.0km |
| 312 | 京都府宮津市 | 兵庫県姫路市 | 150.1km |
| 313 | 広島県福山市 | 鳥取県北条市 | 171.7km |
| 314 | 広島県福山市 | 島根県飯石郡三刀屋町 | 143.6km |
| 315 | 山口県徳山市 | 山口県阿武郡須佐町 | 88.9km |
| 316 | 山口県長門市 | 山口県厚狭郡山陽町 | 40.2km |
| 317 | 愛媛県松山市 | 広島県尾道市 | 95.9km |
| 318 | 徳島県徳島市 | 香川県大川郡白鳥町 | 43.8km |
| 319 | 香川県坂出市 | 愛媛県伊予三島市 | 110.5km |
| 320 | 高知県宿毛市 | 愛媛県北宇和郡日吉村 | 97.7km |
| 321 | 高知県中村市 | 高知県宿毛市 | 82.3km |
| 322 | 福岡県北九州市 | 福岡県久留米市 | 86.0km |
| 323 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県東松浦郡浜玉町 | 46.4km |
| 324 | 長崎県長崎市 | 熊本県宇土郡三角町 | 85.7km |
| 325 | 福岡県久留米市 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 141.3km |
| 326 | 宮崎県延岡市 | 大分県大野郡犬飼町 | 68.5km |
| 327 | 宮崎県日向市 | 熊本県阿蘇郡蘇陽町 | 98.7km |
| 328 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県出水市 | 65.4km |
| 329 | 沖縄県名護市 | 沖縄県那覇市 | 75.5km |
| 330 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県那覇市 | 25.8km |
| 331 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 147.1km |
| 332 | 沖縄県那覇空港 | 沖縄県那覇市 | 3.1km |
| 333 | 北海道旭川市 | 北海道常呂郡瑞野町 | 173.5km |
| 334 | 北海道目梨郡羅臼町 | 北海道網走郡美幌町 | 123.3km |
| 335 | 北海道目梨郡羅臼町 | 北海道標津郡標津町 | 42.7km |
| 336 | 北海道浦河郡浦河町 | 北海道釧路市 | 227.4km |
| 337 | 北海道千歳市 | 北海道小樽市 | 101.1km |
| 338 | 北海道函館市 | 青森県上北郡下田町 | 215.1km |
| 339 | 青森県弘前市 | 青森県東津軽郡三厩村 | 105.0km |
| 340 | 岩手県陸前高田市 | 青森県八戸市 | 255.6km |
| 341 | 秋田県鹿角市 | 秋田県本荘市 | 168.9km |
| 342 | 秋田県横手市 | 宮城県本吉郡津山町 | 147.4km |
| 343 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県水沢市 | 66.4km |
| 344 | 秋田県湯沢市 | 山形県酒田市 | 115.1km |
| 345 | 新潟県新潟市 | 山形県飽海郡遊佐町 | 206.9km |
| 346 | 宮城県仙台市 | 宮城県気仙沼市 | 122.2km |
| 347 | 山形県寒河江市 | 宮城県古川市 | 90.4km |
| 348 | 山形県長井市 | 山形県山形市 | 47.0km |
| 349 | 茨城県水戸市 | 宮城県柴田郡柴田町 | 250.8km |
| 350 | 新潟県新潟市 | 新潟県上越市 | 50.1km |
| 351 | 新潟県栃尾市 | 新潟県小千谷市 | 38.9km |
| 352 | 新潟県柏崎市 | 栃木県下都賀郡石橋町 | 327.9km |
| 353 | 群馬県桐生市 | 新潟県柏崎市 | 188.1km |
| 354 | 群馬県高崎市 | 茨城県鹿島郡大洋村 | 172.3km |
| 355 | 千葉県佐原市 | 茨城県笠間市 | 70.3km |
| 356 | 千葉県銚子市 | 千葉県我孫子市 | 93.5km |
| 357 | 千葉県千葉市 | 神奈川県横須賀市 | 53.8km |
| 358 | 山梨県西八代郡上九一色村 | 山梨県甲府市 | 28.0km |
| 359 | 富山県富山市 | 石川県金沢市 | 52.3km |
| 360 | 富山県富山市 | 石川県小松市 | 126.8km |
| 361 | 岐阜県高山市 | 長野県上伊那郡高遠町 | 131.4km |
| 362 | 愛知県豊川市 | 静岡県静岡市 | 157.3km |
| 363 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県中津川市 | 78.9km |
| 364 | 福井県大野市 | 石川県加賀市 | 64.5km |
| 365 | 石川県加賀市 | 三重県四日市市 | 231.2km |
| 366 | 愛知県半田市 | 愛知県名古屋市 | 20.1km |
| 367 | 京都府京都市 | 福井県遠敷郡上中町 | 70.4km |
| 368 | 三重県上野市 | 三重県多気郡勢和村 | 80.5km |
| 369 | 奈良県奈良市 | 三重県松坂市 | 124.4km |
| 370 | 和歌山県海南市 | 奈良県山辺郡都祁村 | 134.4km |
| 371 | 大阪府河内長野市 | 和歌山県西牟婁郡串本町 | 206.1km |
| 372 | 京都府亀岡市 | 兵庫県姫路市 | 99.9km |
| 373 | 兵庫県赤穂市 | 鳥取県鳥取市 | 101.3km |
| 374 | 岡山県備前市 | 岡山県津山市 | 57.3km |
| 375 | 広島県呉市 | 島根県大田市 | 166.0km |
| 376 | 山口県山口市 | 山口県玖珂郡周東町 | 68.1km |
| 377 | 徳島県鳴門市 | 香川県三豊郡豊浜町 | 129.8km |
| 378 | 愛媛県伊予市 | 愛媛県北宇和郡吉田町 | 124.1km |
| 379 | 愛媛県松山市 | 愛媛県喜多郡内子町 | 51.9km |
| 380 | 愛媛県八幡浜市 | 愛媛県上浮穴郡久万町 | 59.7km |
| 381 | 高知県須崎市 | 愛媛県宇和島市 | 115.5km |
| 382 | 長崎県上県郡上対馬町 | 佐賀県唐津市 | 119.9km |
| 383 | 長崎県平戸市 | 佐賀県伊万里市 | 79.6km |
| 384 | 長崎県南松浦郡富江町 | 長崎県佐世保市 | 96.6km |
| 385 | 福岡県柳川市 | 福岡県福岡市 | 45.6km |
| 386 | 大分県日田市 | 福岡県筑紫野市 | 50.8km |
| 387 | 大分県宇佐市 | 熊本県熊本市 | 136.6km |
| 388 | 大分県佐伯市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 237.1km |
| 389 | 福岡県大牟田市 | 鹿児島県阿久根市 | 158.7km |
| 390 | 沖縄県石垣市 | 沖縄県那覇市 | 58.0km |
| 391 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 164.3km |
| 392 | 北海道釧路市 | 北海道中川郡本別町 | 97.3km |
| 393 | 北海道小樽市 | 北海道虻田郡倶知安町 | 51.6km |
| 394 | 青森県むつ市 | 青森県弘前市 | 185.0km |
| 395 | 岩手県久慈市 | 岩手県二戸市 | 59.6km |
| 396 | 岩手県遠野市 | 岩手県盛岡市 | 58.9km |
| 397 | 岩手県大船渡市 | 秋田県平鹿郡十文字町 | 137.4km |
| 398 | 宮城県石巻市 | 秋田県本荘市 | 274.3km |
| 399 | 福島県いわき市 | 山形県南陽市 | 180.7km |
| 400 | 茨城県水戸市 | 福島県耶麻郡西会津町 | |
| 401 | 福島県会津若松市 | 群馬県沼田市 | 171.2km |
| 402 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市 | 86.5km |
| 403 | 新潟県新潟市 | 長野県松本市 | 333.5km |
| 404 | 新潟県長岡市 | 新潟県上越市 | 95.6km |
| 405 | 群馬県吾妻郡六合村 | 新潟県上越市 | 108.7km |
| 406 | 長野県大町市 | 群馬県高崎市 | 192.5km |
| 407 | 栃木県足利市 | 埼玉県入間市 | 60.4km |
| 408 | 千葉県成田市 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 118.3km |
| 409 | 神奈川県川崎市 | 千葉県成田市 | 104.1km |
| 410 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 105.1km |
| 411 | 東京都八王子市 | 山梨県甲府市 | 118.7km |
| 412 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県津久井郡藤野町 | 47.6km |
| 413 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県相模原市 | 70.7km |
| 414 | 静岡県下田市 | 静岡県沼津市 | 72.3km |
| 415 | 石川県羽咋市 | 富山県富山市 | 67.6km |
| 416 | 福井県福井市 | 石川県小松市 | 82.2km |
| 417 | 岐阜県大垣市 | 福井県南条郡河野村 | 143.3km |
| 418 | 福井県大野市 | 長野県下伊那郡南信濃村 | 243.3km |
| 419 | 岐阜県瑞浪市 | 愛知県高浜市 | 62.4km |
| 420 | 愛知県豊田市 | 愛知県新城市 | 68.0km |
| 421 | 三重県桑名市 | 滋賀県近江八幡市 | 72.0 km |
| 422 | 滋賀県大津市 | 三重県北牟婁郡紀伊長島町 | 166.4km |
| 423 | 大阪府大阪市 | 京都府亀岡市 | 53.5km |
| 424 | 和歌山県田辺市 | 和歌山県那賀郡打田町 | 122.4km |
| 425 | 三重県尾鷲市 | 和歌山県御坊市 | 194.4km |
| 426 | 兵庫県豊岡市 | 京都府福知山市 | 47.6km |
| 427 | 兵庫県明石市 | 兵庫県朝来郡山東町 | 99.7km |
| 428 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県美嚢郡吉川町 | 34.4km |
| 429 | 岡山県倉敷市 | 京都府福知山市 | 253.1km |
| 430 | 岡山県倉敷市 | 岡山県玉野市 | 38.8km |
| 431 | 島根県出雲市 | 鳥取県米子市 | 95.0km |
| 432 | 広島県竹原市 | 島根県松江市 | 212.7km |
| 433 | 広島県大竹市 | 広島県三次市 | 130.5km |
| 434 | 山口県徳山市 | 広島県三次市 | 168.9km |
| 435 | 山口県山口市 | 山口県豊浦郡豊北町 | 73.7km |
| 436 | 兵庫県姫路市 | 香川県高松市 | 33.4km |
| 437 | 愛媛県松山市 | 山口県玖珂郡玖珂町 | 62.4km |
| 438 | 徳島県徳島市 | 香川県坂出市 | 163.8km |
| 439 | 徳島県徳島市 | 高知県中村市 | 344.0km |
| 440 | 愛媛県松山市 | 高知県高岡郡檮原町 | 96.4km |
| 441 | 愛媛県大洲市 | 高知県中村市 | 111.6km |
| 442 | 大分県大分市 | 福岡県大川市 | 163.6km |
| 443 | 福岡県大川市 | 熊本県八代郡宮原町 | 124.0km |
| 444 | 長崎県大村市 | 佐賀県佐賀郡諸富町 | 72.7km |
| 445 | 熊本県熊本市 | 熊本県人吉市 | 136.5km |
| 446 | 宮崎県日向市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 103.8km |
| 447 | 宮崎県えびの市 | 鹿児島県出水市 | 60.0km |
| 448 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 232.8km |
| 449 | 沖縄県国頭郡本部町 | 沖縄県名護市 | 20.6km |
| 450 | 北海道旭川市 | 北海道紋別市 | 19.8km |
| 451 | 北海道留萌市 | 北海道滝川市 | 120.6km |
| 452 | 北海道夕張市 | 北海道旭川市 | 124.5km |
| 453 | 北海道札幌市 | 北海道伊達市 | 122.4km |
| 454 | 青森県八戸市 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 116.9km |
| 455 | 岩手県盛岡市 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 104.3km |
| 456 | 岩手県盛岡市 | 宮城県本吉郡本吉町 | 153.5km |
| 457 | 岩手県一関市 | 宮城県白石市 | 173.6km |
| 458 | 山形県新庄市 | 山形県上山市 | 110.8km |
| 459 | 新潟県新潟市 | 福島県双葉郡浪江町 | 269.0km |
| 460 | 新潟県新発田市 | 新潟県柏崎市 | 117.2km |
| 461 | 栃木県今市市 | 茨城県高萩市 | 139.3km |
| 462 | 長野県佐久市 | 群馬県伊勢崎市 | 121.6km |
| 463 | 埼玉県越谷市 | 埼玉県入間市 | 44.6km |
| 464 | 千葉県松戸市 | 千葉県成田市 | 46.7km |
| 465 | 千葉県茂原市 | 千葉県富津市 | 113.6km |
| 466 | 東京都世田谷区 | 神奈川県横浜市 | 18.4km |
| 467 | 神奈川県大和市 | 神奈川県藤沢市 | 21.6km |
| 468 | 神奈川県横浜市 | 千葉県木更津市 | 19.8km |
| 469 | 静岡県御殿場市 | 山梨県南巨摩郡富沢町 | 60.6km |
| 470 | 石川県輪島市 | 富山県砺波市 | |
| 471 | 石川県羽咋市 | 岐阜県吉城郡上宝村 | 181.6km |
| 472 | 富山県新湊市 | 岐阜県郡上郡八幡町 | 185.8km |
| 473 | 愛知県蒲郡市 | 静岡県榛原郡相良町 | 255.8km |
| 474 | 長野県飯田市 | 静岡県引佐郡引佐町 | 8.3km |
| 475 | 愛知県豊田市 | 三重県四日市市 | |
| 476 | 福井県大野市 | 福井県敦賀市 | 74.0km |
| 477 | 三重県四日市市 | 大阪府池田市 | 218.9km |
| 478 | 京都府宮津市 | 京都府久世郡久御山町 | 31.3km |
| 479 | 大阪府豊中市 | 大阪府大阪市 | 30.0km |
| 480 | 大阪府和泉市 | 和歌山県有田市 | 143.8km |
| 481 | 大阪府関西国際空港 | 大阪府泉佐野市 | 6.3km |
| 482 | 京都府宮津市 | 鳥取県米子市 | 333.2km |
| 483 | 兵庫県豊岡市 | 兵庫県氷上郡春日町 | 60 km |
| 484 | 岡山県備前市 | 岡山県高梁市 | 93.8km |
| 485 | 島根県布隠岐郡施村 | 島根県松江市 | 67.0km |
| 486 | 岡山県総社市 | 広島県東広島市 | 130.6km |
| 487 | 広島県呉市 | 広島県広島市 | 50.3km |
| 488 | 島根県益田市 | 広島県廿日市市 | 109.7km |
| 489 | 山口県新南陽市 | 山口県阿武郡阿東町 | 44.6km |
| 490 | 山口県宇部市 | 山口県萩市 | 62.4km |
| 491 | 山口県下関市 | 山口県大津郡油谷町 | 53.4km |
| 492 | 香川県高松市 | 高知県長岡郡大豊町 | 167.4km |
| 493 | 高知県高知市 | 高知県安芸郡東洋町 | 98.8km |
| 494 | 愛媛県松山市 | 高知県須崎市 | 120.9km |
| 495 | 福岡県北九州市 | 福岡県福岡市 | 63.8km |
| 496 | 福岡県行橋市 | 大分県日田市 | 67.0km |
| 497 | 佐賀県武雄市 | 長崎県佐世保市 | 150 km |
| 498 | 佐賀県鹿島市 | 長崎県佐世保市 | 56.2km |
| 499 | 長崎県長崎市 | 鹿児島県阿久根市 | 28.1km |
| 500 | 大分県別府市 | 佐賀県鳥栖市 | 165.2km |
| 501 | 福岡県大牟田市 | 熊本県宇土市 | 53.9km |
| 502 | 大分県臼杵市 | 大分県竹田市 | 52.2km |
| 503 | 熊本県阿蘇郡高森町 | 宮崎県日向市 | 112.9km |
| 504 | 鹿児島県鹿屋市 | 鹿児島県出水郡野田町 | 143.6km |
| 505 | 沖縄県国頭郡本部町 | 沖縄県名護市 | 21.1km |
| 506 | 沖縄県西原町 | 沖縄県西原町 | 20km |
| 507 | 沖縄県糸満市 | 沖縄県那覇市 | 26.2km |
更新日:2006/07/17
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.