|  雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ | |
| 名古屋市の区役所ホームページのリンクのデータ | 
|  雑学メモ     (2006年現在) 名古屋市の区役所ホームページへのリンクと面積、人口等の一覧表です。 | 
 | ||||
|  関連データ  ●地理・施設 | 
| 市役所ホームページ | 面積 | 人口 | 市の木 | 市の花 | 市役所電話番号 | |
| 名古屋市 | 326.45ku | 2,214,885人 (2006年3月1日) | クスノキ | ユリ | 052-961-1111 | |
| 区役所ホームページ 50音順 | 面積 | 人口 | 区の木 | 区の花 | 区役所電話番号 | |
| 1 | 熱田区 あつたく | 8.16ku | 63,091人 (2005年3月1日) | クロガネモチ | ハナショウブ | 052-681-1431 | 
| 2 | 北区 きたく | 17.56 | 166,577人 (2005年1月1日) | サクラ | コスモス | 052-911-3131 | 
| 3 | 昭和区 しょうわく | 10.93ku | 104,918人 (2005年1月1日) | ハナミズキ | ハナショウブ | 052-731-1511 | 
| 4 | 千種区 ちくさく | 18.24ku | 152,276人 (2005年1月1日) | ハナミズキ | アジサイ | 052-762-3111 | 
| 5 | 天白区 てんぱくく | 21.61ku | 156,604人 (2005年1月1日) | キンモクセイ | マーガレット | 052-803-1111 | 
| 6 | 中区 なかく | 9.36ku | 70,360人 (2006年1月1日) | イチョウ | パンジー | 052-241-3601 | 
| 7 | 中川区 なかがわく | 32.01ku | 215,268人 (2005年4月1日) | クロマツ | ハボタン | 052-362-1111 | 
| 8 | 中村区 なかむらく | 16.32ku | 132,494人 (2005年1月1日) | サツキ | スイセン | 052-451-1241 | 
| 9 | 西区 にしく | 17.90ku | 142,280人 (2005年1月1日) | ヤナギ | サクラソウ | 052-521-5311 | 
| 10 | 東区 ひがしく | 7.22ku | 67,671人 (2005年3月1日) | モクレン | ボタン | 052-935-2271 | 
| 11 | 瑞穂区 みずほく | 11.23ku | 104,671人 (2005年3月1日) | サクラ | サクラ | 052-841-1521 | 
| 12 | 港区 みなとく | 45.67ku | 152,760人 (2005年1月1日) | クスノキ・サザンカ | ハイビスカス | 052-651-3251 | 
| 13 | 南区 みなみく | 18.47ku | 145,256人 (2005年1月1日) | クスノキ | ヒマワリ | 052-811-5161 | 
| 14 | 緑区 みどりく | 37.86ku | 215,117人 (2005年1月1日) | カエデ | ミヤコワスレ | 052-621-2111 | 
| 15 | 名東区 めいとうく | 19.42ku | 157,178人 (2005年10月1日) | ケヤキ | ナデシコ | 052-773-1111 | 
| 16 | 守山区 もりやまく | 33.99ku | 160,511人 (2005年1月1日) | ドングリ | キキョウ | 052-793-3434 | 
※緑区と名東区の面積には境界未定部分があります。順番は50音順です。
更新日:2006/07/30
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 | 
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.