雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
世界の国のコンセントの形・電圧周波数のデータ |
雑学メモ 世界の国のコンセントの形・電圧周波数のデータ → 世界の国のコンセントの形・電圧周波数のデータ 一覧表へ
|
|
|||
関連データ |
アジア地域 | 北南米地域 | 太平洋地域 |
ヨーロッパ地域 | 中近東地域 | アフリカ地域 |
Aタイプ | Bタイプ | BFタイプ | B3タイプ |
Aは、AmericanのA。日本で使われているのと同じタイプ。日本、北米中南米、台湾、韓国に多い。 | Bは、BritishのB。イギリス、インドなどの旧英領に多い。 | Bは、BritishのB。イギリス、インドなどの旧英領に多い。 | Bは、BritishのB。差込口が3穴だからB3。インド、香港、マレーシアなど、旧英領に多い。 |
Cタイプ | SEタイプ | Oタイプ | |
ヨーロッパ、旧フランス領に多い。B、SEタイプタイプとは、差込口の間隔と太さが違う。 | ヨーロッパに多い。B、Cタイプとは、差込口の間隔と太さが違う。 | Oは、Oceanian"のO。オーストラリア、ニュージーランド、フィジーに多い。 |
国名・地域 | 電圧v | 周波数Hz | コンセントの形状 | ||||||
日本国 | 100V | 50/60 | A | ||||||
大韓民国 | 220V | 60 | C | SE | |||||
中華人民共和国 | 110V/220V | 50 | A | B | BF | B3 | C | SE | O |
台湾 | 110V/220V | 60 | A | C | O | ||||
朝鮮民主主義人民共和国 | 100V/200V/220V | 60 | A | B | BF | B3 | C | SE | O |
アフガニスタン・イスラム | 220V | 50 | B | B3 | C | SE | |||
香港 | 200V/220V | 50 | B | BF | B3 | C | |||
マカオ | 115V/127V/220V | 50 | A | B | BF | B3 | C | SE | |
マレーシア | 240V | 50 | B | BF | B3 | C | SE | ||
ミャンマー連邦 | 230V | 50 | B | BF | B3 | C | SE | ||
インド | 115V/230V/240V | 50 | B | BF | B3 | C | SE | ||
インドネシア共和国 | 127V/220V/230V | 50 | A | B | BF | B3 | C | SE | |
カンボジア共和国 | 120V/220V | 50 | A | C | |||||
シンガポール共和国 | 115V/230V | 50 | B | BF | B3 | C | |||
スリランカ民主社会主義共和国 | 230V | 50 | B | BF | B3 | C | |||
セブ島 | 110V/220V | 60 | A | B3 | C | ||||
タイ王国 | 220V | 50 | A | B | BF | B3 | C | ||
ネパール王国 | 115V/220V | 50 | A | B | BF | B3 | C | SE | |
バングラディシュ人民共和国 | 230V | 50 | B | B3 | C | ||||
バリ島 | 110V/220V | 50 | A | B | BF | B3 | C | ||
パキスタン・イスラム共和国 | 230V | 50 | A | B | B3 | C | |||
フィリピン共和国 | 120V/230V/240V | 60 | A | B | B3 | C | O | ||
ブータン | 230V | 50 | C | ||||||
ブルネイ・ダルサラーム | 240V | 50 | BF | B3 | |||||
ベトナム社会主義共和国 | 110V/220V | 50 | A | BF | C | SE | |||
モルディヴ共和国 | 220V | 50 | B | BF | B3 | C | |||
モンゴル | 220V | 50 | B | B3 | C | ||||
ラオス人民民主主義共和国 | 220V | 50 | C | SE | |||||
トルクメニスタン | 127V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
ウズベキスタン | 127V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
カザフスタン | 127V/220V | 50 | A | C | SE |
国名・地域 | 電圧v | 周波数Hz | コンセントの形状 | ||||||
アメリカ合衆国 | 120V | 60 | A | ||||||
カナダ | 120V/240V | 60 | A | BF | |||||
アラスカ | 127V/240V | 60 | A | BF | |||||
ハワイ | 120V | 60 | A | ||||||
テキサス | 120V/240V | 60 | A | O | |||||
アルゼンチン共和国 | 220V | 60 | BF | C | SE | O | |||
アンティグア・バーブーダ | 230V | 50 | BF | C | SE | ||||
アングイラ島 | 230V | 60 | BF | B3 | C | ||||
ウルグアイ東方共和国 | 220V | 50 | BF | B3 | C | ||||
エクアドル共和国 | 115V/120V/220V | 60 | A | B3 | C | O | |||
エルサルバトル共和国 | 110V/220V | 60 | A | BF | B3 | ||||
ケイマン諸島 | 120V/240V | 50 | A | BF | B3 | C | |||
ガイアナ協同共和国 | 110V/220V | 60 | A | BF | C | ||||
キューバ共和国 | 110V/220V | 60 | A | BF | C | ||||
セントクリストファー・ネービス | 230V | 50 | BF | B3 | C | ||||
グアテマラ共和国 | 120V/240V | 50 | A | BF | C | ||||
グアドループ島 | 220V | 50 | BF | C | |||||
グレナダ | 230V | 50 | BF | C | |||||
コスタリカ共和国 | 120V/240V | 50 | A | BF | C | SE | O | ||
コロンビア共和国 | 120V/150V | 50 | A | ||||||
ジャマイカ | 110V/220V | 50 | A | BF | B3 | C | |||
スリナム共和国 | 127V | 60 | C | SE | |||||
セントルシア | 240V | 50 | BF | C | |||||
セントキップ島・ニービス島 | 230V | 60 | BF | C | |||||
セントビンセント | 230V | 60 | B | BF | B3 | C | SE | ||
チリ共和国 | 220V | 50 | BF | B3 | C | SE | |||
トリニダード・トバコ共和国 | 115V/230V | 60 | A | BF | O | ||||
ドミニカ共和国 | 110V/220V | 60 | A | BF | C | ||||
ドミニカ | 230V | 50 | B | BF | B3 | ||||
ニカラグア共和国 | 120V/240V | 60 | A | BF | |||||
ハイチ共和国 | 110V/220V | 60 | A | BF | C | ||||
バージン諸島 | 120V/240V | 60 | A | BF | C | ||||
バミューダ島 | 115V/120V/230V | 60 | A | BF | |||||
バハマ | 120V/240V | 60 | A | BF | C | SE | |||
バルバドス | 110V/120V/200V | 50 | A | B | BF | B3 | |||
バナマ共和国 | 120V/240V | 60 | A | BF | |||||
パラグアイ共和国 | 220V | 50 | A | C | SE | ||||
フォークランド諸島 | 230V | 50 | C | SE | |||||
フランス領ギアナ | 220V | 50 | BF | C | |||||
ブラジル連邦共和国 | 127V/220V | 60 | A | C | SE | ||||
プエルトリコ | 120V/240V | 60 | A | BF | C | ||||
ベネズエラ共和国 | 120V | 60 | A | ||||||
ペルー共和国 | 220V | 60 | A | C | SE | ||||
ベリーズ | 120V/240V | 60 | A | BF | B3 | C | |||
ホンジュラス共和国 | 110V | 50 | A | ||||||
ボリビア共和国 | 110V/220V | 60 | A | C | SE | ||||
マルティニーク島 | 127V/220V | 60 | A | C | |||||
メキシコ合衆国 | 120V/127V/230V | 50 | A | C | SE | ||||
モントセラト | 230V | 60 | BF | ||||||
アルバ島 | 127V/220V | 50 | A | BF | B3 | C |
国名・地域 | 電圧v | 周波数Hz | コンセントの形状 | |||||
オーストラリア | 240V/250V | 50 | O | |||||
グアム | 120V/240V | 50 | A | BF | O | |||
ニュージーランド | 230V/240V | 50 | O | |||||
ウェーキ島 | 110V | 60 | A | O | ||||
クック島 | 220V | 50 | O | |||||
サイパン島 | 110V | 60 | A | |||||
ソシエテ島 | 110V/240V | 60 | A | B | O | |||
ソロモン諸島 | 240V | 60 | B | B3 | O | |||
タヒチ島 | 110V/220V | 60 | A | C | ||||
トンガ王国 | 240V | 60 | O | |||||
ナウル共和国 | 240V | 50 | O | |||||
ニウエ | 220V | 50 | O | |||||
ニューカレドニア | 220V | 50 | B | B3 | C | O | ||
パプアニューギニア | 240V | 50 | O | |||||
パラオ共和国 | 110V/220V | 50 | A | O | ||||
バヌアツ共和国 | 240V | 50 | B3 | C | O | |||
フィジー共和国 | 120V/240V | 50 | A | B | C | O | ||
ベラウ | 110V | 50 | A | O | ||||
ポリネシア | 220V | 60 | O | |||||
西サモア | 230V | 50 | O | |||||
サモア | 120V | 60 | A | O | ||||
マーシャル諸島共和国 | 110V/220V | 60 | A | C | O | |||
ミクロネシア連邦 | 110V/220V | 60 | A | C | O | |||
キリバス共和国 | 240V | 50 | BF | O | ||||
ロードハウ島 | 240V | 50 | O | |||||
ツバル | 240V | 50 | O |
国名・地域 | 電圧v | 周波数Hz | コンセントの形状 | ||||||
イギリス | 230V/240V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
フランス共和国 | 127V/230V | 50 | A | C | SE | O | |||
イタリア共和国 | 125V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
ドイツ連邦共和国 | 127V/230V | 50 | A | C | SE | ||||
ロシア連邦 | 127V/220V | 50 | A | B | C | SE | |||
アイスランド共和国 | 230V | 50 | B | C | SE | ||||
アイルランド | 230V | 50 | A | B | C | BF | B3 | SE | |
オーストリア共和国 |
230V | 50 | C | BF | B3 | SE | O | ||
オランダ王国 | 230V | 50 | B | C | SE | ||||
ギリシャ共和国 | 230V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
グリーンランド | 220V | 50 | C | ||||||
ジブラルタル | 230V/240V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
スイス連邦 | 230V | 50 | A | B | C | SE | |||
スウェーデン王国 | 230V | 50 | B | C | SE | ||||
スペイン | 127V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
チェコ共和国 | 220V | 50 | B | C | SE | ||||
スロバキア共和国 | 220V | 50 | B | C | SE | ||||
チャネル諸島 | 240V | 50 | B | C | BF | B3 | SE | ||
デンマーク王国 | 230V | 50 | C | ||||||
ノルウェー王国 | 230V | 50 | C | SE | |||||
ハンガリー共和国 | 220V | 50 | C | ||||||
フィンランド共和国 | 120V/230V | 50 | A | B | C | SE | |||
フェローズ諸島 | 220V | 50 | C | ||||||
ブルガリア共和国 | 110V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
ベルギー王国 | 127V/230V | 50 | A | B | C | SE | |||
ポーランド共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | ||||
ポルトガル共和国 | 230V | 50 | B | C | BF | B3 | SE | ||
マルタ共和国 | 240V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
マジョルカ島 | 127V/220V | 50 | A | C | |||||
マン島 | 240V | 50 | B | C | B3 | ||||
モナコ公国 | 127V/220V | 50 | A | B | C | SE | |||
ユーゴスラビア連邦共和国 | 220V | 50 | C | SE | |||||
ルーマニア | 220V | 50 | C | SE | |||||
ルクセンブルグ大公国 | 120V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
ボスニア・ヘルッツェゴビナ | 220V | 50 | C | SE | |||||
セルビア共和国 | 220V | 50 | C | SE | |||||
クロアチア共和国 | 220V | 50 | C | SE | |||||
マケドニア | 220V | 50 | C | SE | |||||
モルドバ | 127V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
エストニア共和国 | 127V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
ラトビア共和国 | 127V/220V | 50 | A | C | SE |
国名・地域 | 電圧v | 周波数Hz | コンセントの形状 | ||||||
アラブ首長国連邦 | 220V/240V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
イエメン共和国 | 230V | 50 | C | B3 | |||||
イスラエル | 230V | 50 | C | SE | O | ||||
イラク共和国 | 220V | 50 | B | C | BF | B3 | SE | ||
イラン・イスラム共和国 | 230V | 50 | C | BF | SE | ||||
オマーン | 230V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
カタール | 240V | 50 | BF | ||||||
キプロス共和国 | 240V | 50 | C | BF | B3 | ||||
クウェート | 240V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
サウジアラビア王国 | 127V/220V | 50 | A | B | C | BF | B3 | SE | |
シリア・アラブ共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
トルコ共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
バーレーン | 110V/230V | 50 | A | BF | |||||
ヨルダン・ハシミテ王国 | 220V | 50 | B | BF | B3 | ||||
レバノン共和国 | 110V/220V | 50 | A | C |
国名・地域 | 電圧v | 周波数Hz | コンセントの形状 | ||||||
南アフリカ共和国 | 220V/230V/250V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
ケニア共和国 | 240V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
アゾレス諸島 | 110V/120V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
アルジェリア民主人民共和国 | 127V/220V | 50 | A | C | BF | ||||
アンゴラ共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | ||||
ウガンダ共和国 | 240V | 50 | C | BF | |||||
エジプト・アラブ共和国 | 220V | 50 | C | BF | B3 | SE | |||
エチオピア | 220V | 50 | C | ||||||
カナリア諸島 | 127V/220V | 50 | A | C | |||||
カメルーン共和国 | 127V/220V | 50 | A | C | BF | ||||
ガーナ共和国 | 230V/250V | 50 | C | BF | B3 | ||||
ガボン共和国 | 220V | 50 | C | BF | SE | ||||
ガンビア共和国 | 230V | 50 | C | BF | B3 | ||||
ギニア共和国 | 220V | 50 | B | C | |||||
コートジボアール共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | ||||
コンゴ共和国 | 220V | 50 | B | C | |||||
(ザイール)コンゴ民主共和国 | 220V | 50 | C | ||||||
ザンビア共和国 | 230V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
シェラレオネ共和国 | 230V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
ジブチ共和国 | 220V | 50 | C | ||||||
ジンバブエ共和国 | 220V | 50 | C | BF | B3 | ||||
スーダン共和国 | 220V/240V | 50 | C | BF | B3 | ||||
スワジランド共和国 | 230V | 50 | B | C | B3 | ||||
赤道ギニア共和国 | 220V | 50 | B | C | BF | ||||
セイシェル共和国 | 230V | 50 | C | BF | |||||
セネガル共和国 | 127V/220V | 50 | A | C | B3 | SE | |||
セントヘレナ島 | 240V | 50 | C | BF | B3 | ||||
ソマリア民主共和国 | 110V/220V/230V | 50 | A | C | BF | B3 | |||
ダオメー | 220V | 50 | B | C | B3 | ||||
タンザニア連合共和国 | 230V | 50 | C | BF | B3 | ||||
チャド共和国 | 220V | 50 | C | ||||||
中央アフリカ共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
チュニジア共和国 | 127V/220V | 50 | A | B | C | BF | B3 | SE | O |
トリスタン・ダ・クーナ島 | 220V | 50 | C | ||||||
トーゴ共和国 | 220V | 50 | B | C | BF | ||||
ナイジェリア連邦共和国 | 230V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
ニジェール共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
ブルキナファソ | 220V | 50 | B | C | SE | ||||
ブルジン共和国 | 220V | 50 | B | C | B3 | SE | |||
ベナン共和国 | 120V/220V | 50 | A | B | C | B3 | SE | ||
ボツワナ共和国 | 220V | 50 | B | C | BF | B3 | |||
マダガスカル共和国 | 100V/220V | 50 | A | C | B3 | ||||
マディラ諸島 | 220V | 50 | B | C | B3 | ||||
マラウイ共和国 | 230V | 50 | C | BF | B3 | ||||
マリ共和国 | 220V | 50 | C | SE | |||||
モーリシャス共和国 | 230V | 50 | B | C | BF | B3 | SE | ||
モーリタニア・イスラム共和国 | 220V | 50 | C | SE | |||||
モザンビーク共和国 | 220V | 50 | C | B3 | SE | ||||
モロッコ王国 | 115V/127V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
リビア | 127V/230V | 50 | A | C | B3 | ||||
リベリア共和国 | 120V/240V | 50 | A | C | B3 | SE | |||
ルワンダ共和国 | 110V/220V | 50 | A | C | SE | ||||
レソト王国 | 220V | 50 | C | B3 | |||||
レユニオン島 | 220V | 50 | C |
↑ 世界の国のコンセントの形・電圧周波数のデータ のトップへもどる
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.