|  雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ | |
| 二十四節気のデータ | 
|  雑学メモ     (2006年現在) 二十四節気(にじゅうしせっき)とは、太陰暦を使用していた時代に、季節を現すために考え出されたものである。1年を24等分にして、その区切りに名前をつけ、それぞれに季節の名称を与えたものである。 
 | 
 | |||||
|  関連データ  ●雑学・全般 
 | 
| 季節 | 二十四節気名 | 旧暦 | 新暦 | 雑節 | 
| 春 | 立春 (りっしゅん) | 正月節 | 二月四日頃 | この日から立夏の前日までが春。まだ寒さの厳しい時期ではあるが日脚は徐々に伸び、九州や太平洋側の暖かい地方では梅が咲き始める頃である。 | 
| 雨水 (うすい) | 正月中 | 二月十九日頃 | 空から降るものが雪から雨に替わる頃、深く積もった雪も融け始める。春一番が吹き、九州南部ではうぐいすの鳴き声が聞こえ始める。 | |
| 啓蟄 (けいちつ) | 二月節 | 三月五日頃 | 啓蟄は冬眠をしていた虫が穴から出てくる頃という意味。実際に虫が活動を始めるのはもう少し先。柳の若芽が芽吹き蕗のとうの花が咲く頃である。 | |
| 春分 (しゅんぶん) | 二月中 | 三月二十一日頃 | この日をはさんで前後7日間が彼岸。花冷えや寒の戻りがあるので暖かいと言っても油断は禁物。昼夜の長さがほぼ同じ頃であり、この後は昼の時間が長くなって行く。 | |
| 清明 (せいめい) | 三月節 | 四月五日頃 | 清浄明潔の略。晴れ渡った空には当に清浄明潔という語ふさわしい。地上に目を移せば、百花が咲き競う季節である。 | |
| 穀雨 (こくう) | 三月中 | 四月二十日頃 | 田んぼや畑の準備が整い、それに合わせるように、柔らかな春の雨が降る頃。この頃より変りやすい春の天気も安定し日差しも強まる。 | |
| 夏 | 立夏 (りっか) | 四月節 | 五月五日頃 | この日から立秋の前日までが夏。野山に新緑に彩られ、夏の気配が感じられるようになる。かえるが鳴き始め、竹の子が生えてくる頃。 | 
| 小満 (しょうまん) | 四月中 | 五月二十一日頃 | 陽気がよくなり、草木などの生物が次第に生長して生い茂るという意味。西日本でははしり梅雨が現れる頃 | |
| 芒種 (ぼうしゅ) | 五月節 | 六月六日頃 | 稲の穂先のように芒(とげのようなもの)のある穀物の種まきをする頃という意味であるが、現在の種まきは大分早まっている。西日本では梅雨に入る頃。 | |
| 夏至 (げし) | 五月中 | 六月二十一日頃 | 一年中で一番昼が長い時期であるが、日本の大部分は梅雨の時期であり、あまり実感されない。花しょうぶや紫陽花などの雨の似合う花が咲く季節である。 | |
| 小暑 (しょうしょ) | 六月節 | 七月七日頃 | 梅雨明けが近く、本格的な暑さが始まる頃。集中豪雨のシーズン。蓮の花が咲き、蝉の合唱が始まる頃である。 | |
| 大暑 (たいしょ) | 六月中 | 七月二十三日頃 | 梅雨明けが近く、本格的な暑さが始まる頃。集中豪雨のシーズン。蓮の花が咲き、蝉の合唱が始まる頃である。 | |
| 秋 | 立秋 (りっしゅう) | 七月節 | 八月八日頃 | この日から立冬の前日までが秋。一年で一番暑い頃であるが、一番暑いと言うことはあとは涼しくなるばかり。暑中見舞いはこの前日まで、この日以降は残暑見舞い。 | 
| 処暑 (しょしょ) | 七月中 | 八月二十三日頃 | 処暑は暑さが止むと言う意味。萩の花が咲き、朝夕は心地よい涼風が吹く頃だが、台風のシーズンでもある。 | |
| 白露 (はくろ) | 八月節 | 九月八日頃 | 野には薄の穂が顔を出し、秋の趣がひとしお感じられる頃。朝夕の心地よい涼風に、幾分の肌寒さを感じさせる冷風が混じり始める。 | |
| 秋分 (しゅうぶん) | 八月中 | 九月二十三日頃 | 暑い日は減り代わりに冷気を感ずる日が増える。昼と夜の長さがほぼ同じになることで、この日は秋彼岸の中日でもある。秋の七草が咲き揃う頃である。 | |
| 寒露 (かんろ) | 九月節 | 十月八日頃 | 冷たい露の結ぶ頃。秋もいよいよ本番。菊の花が咲き始め、山の木々の葉は紅葉の準備に入る。稲刈りもそろそろ終わる時期である。 | |
| 霜降 (そうこう) | 九月中 | 十月二十四日頃 | 北国や山間部では、霜が降りて朝には草木が白く化粧をする頃。野の花の数は減り始める、代わって山を紅葉が飾る頃である。 | |
| 冬 | 立冬 (りっとう) | 十月節 | 十一月七日頃 | この日から立春の前日までが冬。日は短くなり時雨が降る季節。北国や高山からは初雪の知らせも届き、関東では空っ風が吹く頃。 | 
| 小雪 (しょうせつ) | 十月中 | 十一月二十二日頃 | 陽射しは弱まり、冷え込みが厳しくなる季節。木々の葉は落ち、平地にも初雪が舞い始める頃。 | |
| 大雪 (たいせつ) | 十一月節 | 十二月七日頃 | 朝夕には池や川に氷を見るようになる。大地の霜柱を踏むのもこの頃から。山々は雪の衣を纏って冬の姿となる頃。 | |
| 冬至 (とうじ) | 十一月中 | 十二月二十一日頃 | 一年中で最も夜の長い日。この日より日が伸び始めることから、古くはこの日を年の始点と考えられた。冬至南瓜や柚湯の慣習が残る日。 | |
| 小寒 (しょうかん) | 十二月節 | 一月五日頃 | この日は寒の入り、これから節分までの期間が「寒」である。寒さはこれからが本番。池や川の氷も厚みをます頃である。 | |
| 大寒 (だいかん) | 十二月中 | 一月二十一日頃 | 一年で一番寒さの厳しい頃 。逆の見方をすれば、これからは暖かくなると言うことである。春はもう目前である。 | 
更新日:2006/07/17
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 | 
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.