雑学データバンク
 雑学データの宝庫 情報集
 トップページへ サイトマップへ
年齢早見表のデータ  


雑学メモ
年齢早見表のデータ
この年齢早見表の見方は、縦軸は生まれた年、横軸はこれから先の西暦毎の年齢となっています。将来の西暦別の年齢が分かります。


現在の時刻
関連データ  雑学・全般
こよみ(暦) 
年齢早見表のデータ
西暦と和暦の換算表のデータ
西暦と和暦・自動変換ソフト
国民の祝日のデータ
二十四節気のデータ
誕生日の星座のデータ 
誕生石のデータ
誕生花と花言葉・誕生石と宝石言葉
結婚記念日の名称と意味のデータ
学校卒業年のデータ



年齢早見表のデータ  
生まれた年 これからの西暦毎の年齢
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2020年 平成32年 0歳
2019年 平成31年 0歳 1歳
2018年 平成30年 0歳 1歳 2歳
2017年 平成29年 0歳 1歳 2歳 3歳
2016年 平成28年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳
2015年 平成27年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
2014年 平成26年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
2013年 平成25年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳
2012年 平成24年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳
2011年 平成23年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳
2010年 平成22年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳
2009年 平成21年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
2008年 平成20年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳
2007年 平成19年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳
2006年 平成18年 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳
2005年 平成17年 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2004年 平成16年 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳
2003年 平成15年 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
2002年 平成14年 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳
2001年 平成13年 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳
2000年 平成12年 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳
1999年 平成11年 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳
1998年 平成10年 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳
1997年 平成9年 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳
1996年 平成8年 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳
1995年 平成7年 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳
1994年 平成6年 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳
1993年 平成5年 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳
1992年 平成4年 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳
1991年 平成3年 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳
1990年 平成2年 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1989年 平成1年 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳
1988年 昭和63年 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳
1987年 昭和62年 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳
1986年 昭和61年 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳
1985年 昭和60年 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳
1984年 昭和59年 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳
1983年 昭和58年 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳
1982年 昭和57年 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳
1981年 昭和56年 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳
1980年 昭和55年 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳
1979年 昭和54年 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳
1978年 昭和53年 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳
1977年 昭和52年 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳
1976年 昭和51年 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳
1975年 昭和50年 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1974年 昭和49年 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳
1973年 昭和48年 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳
1972年 昭和47年 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳
1971年 昭和46年 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳
1970年 昭和45年 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳
1969年 昭和44年 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳
1968年 昭和43年 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳
1967年 昭和42年 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳
1966年 昭和41年 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳
1965年 昭和40年 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳
1964年 昭和39年 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳
1963年 昭和38年 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳
1962年 昭和37年 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳
1961年 昭和36年 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳
1960年 昭和35年 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1959年 昭和34年 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳
1958年 昭和33年 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳
1957年 昭和32年 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳
1956年 昭和31年 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
1955年 昭和30年 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
1954年 昭和29年 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳
1953年 昭和28年 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳
1952年 昭和27年 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳
1951年 昭和26年 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳
1950年 昭和25年 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
1949年 昭和24年 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳
1948年 昭和23年 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳
1947年 昭和22年 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳
1946年 昭和21年 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳
1945年 昭和20年 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1944年 昭和19年 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳
1943年 昭和18年 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳
1942年 昭和17年 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳
1941年 昭和16年 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳
1940年 昭和15年 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳
1939年 昭和14年 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳
1938年 昭和13年 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳
1937年 昭和12年 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳
1936年 昭和11年 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳
1935年 昭和10年 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳
1934年 昭和9年 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳
1933年 昭和8年 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳
1932年 昭和7年 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳
1931年 昭和6年 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳
1930年 昭和5年 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1929年 昭和4年 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳
1928年 昭和3年 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳
1927年 昭和2年 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳
1926年 昭和1年 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳
1925年 大正14年 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳
1924年 大正13年 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳
1923年 大正12年 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳
1922年 大正11年 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳
1921年 大正10年 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳
1920年 大正9年 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳
1919年 大正8年 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳
1918年 大正7年 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳
1917年 大正6年 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳
1916年 大正5年 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳
1915年 大正4年 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1914年 大正3年 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳
1913年 大正2年 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳
1912年 大正1年 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳
1911年 明治44年 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳
1910年 明治43年 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳
1909年 明治42年 97歳 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳
1908年 明治41年 98歳 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳
1907年 明治40年 99歳 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳
1906年 明治39年 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳
1905年 明治38年 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳
1904年 明治37年 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳 116歳
1903年 明治36年 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳 116歳 117歳
1902年 明治35年 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳 116歳 117歳 118歳
1901年 明治34年 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳 116歳 117歳 118歳 119歳
1900年 明治33年 106歳 107歳 108歳 109歳 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳 116歳 117歳 118歳 119歳 120歳
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

↑ 年齢早見表のトップへもどる

トップページへ サイトマップへ

雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。

copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.