雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
西暦と和暦の換算表のデータ |
雑学メモ (2006年現在) 西暦(せいれき)とは、キリスト教の始祖イエス・キリストの生まれたとされる年を元年とした紀年法で世界で最も広く使われている紀年法である。西暦が国際社会で多く普及したのは、キリスト教圏であるヨーロッパ各国の世界進出や植民地拡大が理由であるといわれてる。日本では、明治以降に使われ始め現代では元号とともに一般化されている。
|
|
|||||
関連データ ●雑学・全般
|
西暦 | 干支 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 |
2020年 | 子 | 32年 | |||
2019年 | 亥 | 31年 | |||
2018年 | 戌 | 30年 | |||
2017年 | 酉 | 29年 | |||
2016年 | 申 | 28年 | |||
2015年 | 未 | 27年 | |||
2014年 | 午 | 26年 | |||
2013年 | 巳 | 25年 | |||
2012年 | 辰 | 24年 | |||
2011年 | 卯 | 23年 | |||
2010年 | 寅 | 22年 | |||
2009年 | 丑 | 21年 | |||
2008年 | 子 | 20年 | |||
2007年 | 亥 | 19年 | |||
2006年 | 戌 | 18年 | |||
2005年 | 酉 | 17年 | |||
2004年 | 申 | 16年 | |||
2003年 | 未 | 15年 | |||
2002年 | 午 | 14年 | |||
2001年 | 巳 | 13年 | |||
2000年 | 辰 | 12年 | |||
1999年 | 卯 | 11年 | |||
1998年 | 寅 | 10年 | |||
1997年 | 丑 | 9年 | |||
1996年 | 子 | 8年 | |||
1995年 | 亥 | 7年 | |||
1994年 | 戌 | 6年 | |||
1993年 | 酉 | 5年 | |||
1992年 | 申 | 4年 | |||
1991年 | 未 | 3年 | |||
1990年 | 午 | 2年 | |||
1989年 | 巳 | 64年 | 1年 | ||
1988年 | 辰 | 63年 | |||
1987年 | 卯 | 62年 | |||
1986年 | 寅 | 61年 | |||
1985年 | 丑 | 60年 | |||
1984年 | 子 | 59年 | |||
1983年 | 亥 | 58年 | |||
1982年 | 戌 | 57年 | |||
1981年 | 酉 | 56年 | |||
1980年 | 申 | 55年 | |||
1979年 | 未 | 54年 | |||
1978年 | 午 | 53年 | |||
1977年 | 巳 | 52年 | |||
1976年 | 辰 | 51年 | |||
1975年 | 卯 | 50年 | |||
1974年 | 寅 | 49年 | |||
1973年 | 丑 | 48年 | |||
1972年 | 子 | 47年 | |||
1971年 | 亥 | 46年 | |||
1970年 | 戌 | 45年 | |||
1969年 | 酉 | 44年 | |||
1968年 | 申 | 43年 | |||
1967年 | 未 | 42年 | |||
1966年 | 午 | 41年 | |||
1965年 | 巳 | 40年 | |||
1964年 | 辰 | 39年 | |||
1963年 | 卯 | 38年 | |||
1962年 | 寅 | 37年 | |||
1961年 | 丑 | 36年 | |||
1960年 | 子 | 35年 | |||
1959年 | 亥 | 34年 | |||
1958年 | 戌 | 33年 | |||
1957年 | 酉 | 32年 | |||
1956年 | 申 | 31年 | |||
1955年 | 未 | 30年 | |||
1954年 | 午 | 29年 | |||
1953年 | 巳 | 28年 | |||
1952年 | 辰 | 27年 | |||
1951年 | 卯 | 26年 | |||
1950年 | 寅 | 25年 | |||
1949年 | 丑 | 24年 | |||
1948年 | 子 | 23年 | |||
1947年 | 亥 | 22年 | |||
1946年 | 戌 | 21年 | |||
1945年 | 酉 | 20年 | |||
1944年 | 申 | 19年 | |||
1943年 | 未 | 18年 | |||
1942年 | 午 | 17年 | |||
1941年 | 巳 | 16年 | |||
1940年 | 辰 | 15年 | |||
1939年 | 卯 | 14年 | |||
1938年 | 寅 | 13年 | |||
1937年 | 丑 | 12年 | |||
1936年 | 子 | 11年 | |||
1935年 | 亥 | 10年 | |||
1934年 | 戌 | 9年 | |||
1933年 | 酉 | 8年 | |||
1932年 | 申 | 7年 | |||
1931年 | 未 | 6年 | |||
1930年 | 午 | 5年 | |||
1929年 | 巳 | 4年 | |||
1928年 | 辰 | 3年 | |||
1927年 | 卯 | 2年 | |||
1926年 | 寅 | 15年 | 1年 | ||
1925年 | 丑 | 14年 | |||
1924年 | 子 | 13年 | |||
1923年 | 亥 | 12年 | |||
1922年 | 戌 | 11年 | |||
1921年 | 酉 | 10年 | |||
1920年 | 申 | 9年 | |||
1919年 | 未 | 8年 | |||
1918年 | 午 | 7年 | |||
1917年 | 巳 | 6年 | |||
1916年 | 辰 | 5年 | |||
1915年 | 卯 | 4年 | |||
1914年 | 寅 | 3年 | |||
1913年 | 丑 | 2年 | |||
1912年 | 子 | 45年 | 1年 | ||
1911年 | 亥 | 44年 | |||
1910年 | 戌 | 43年 | |||
1909年 | 酉 | 42年 | |||
1908年 | 申 | 41年 | |||
1907年 | 未 | 40年 | |||
1906年 | 午 | 39年 | |||
1905年 | 巳 | 38年 | |||
1904年 | 辰 | 37年 | |||
1903年 | 卯 | 36年 | |||
1902年 | 寅 | 35年 | |||
1901年 | 丑 | 34年 | |||
1900年 | 子 | 33年 | |||
1899年 | 亥 | 32年 | |||
1898年 | 戌 | 31年 | |||
1897年 | 酉 | 30年 | |||
1896年 | 申 | 29年 | |||
1895年 | 未 | 28年 | |||
1894年 | 午 | 27年 | |||
1893年 | 巳 | 26年 |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.