雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
| 夏季オリンピック開催地・日本獲得メダル数データ |
| 目次 (クリックで各項目が見れます) |
| 夏季オリンピック開催地・日本獲得メダル数データ |
| 夏季オリンピック 金メダル獲得日本選手の一覧 |
| 夏季オリンピック 銀メダル獲得日本選手の一覧 |
| 夏季オリンピック 銅メダル獲得日本選手の一覧 |
| 回 | 年 | 都市名 | 国名 | 参加国数 | 日本獲得メダル数 | ||
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |||||
| 1 | 1896 | アテネ | ギリシャ | 14 | - | - | - |
| 2 | 1900 | パリ | フランス | 24 | - | - | - |
| 3 | 1904 | セントルイス | アメリカ | 13 | - | - | - |
| S | 1906 | アテネ | ギリシャ | 20 | - | - | - |
| 4 | 1908 | ロンドン | イギリス | 22 | - | - | - |
| 5 | 1912 | ストックホルム | スウェーデン | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1916 | ベルリン | ドイツ | 第1次世界大戦のため中止 | |||
| 7 | 1920 | アントワープ | ベルギー | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 1924 | パリ | フランス | 44 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1928 | アムステルダム | オランダ | 46 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 1932 | ロス・アンゼルス | アメリカ | 37 | 7 | 7 | 4 |
| 11 | 1936 | ベルリン | ドイツ | 49 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | 1940 | 東京 | 日本 | 日中戦争のためヘルシンキに変更 | |||
| 1940 | ヘルシンキ | フィンランド | 第2次世界大戦のため中止 | ||||
| 13 | 1944 | ロンドン | イギリス | 第2次世界大戦のため中止 | |||
| 14 | 1948 | ロンドン | イギリス | 59 | - | - | - |
| 15 | 1952 | ヘルシンキ | フィンランド | 69 | 1 | 6 | 2 |
| 16 | 1956 | メルボルン ストックホルム |
オーストラリア スウェーデン |
72 | 4 | 10 | 5 |
| 17 | 1960 | ローマ | イタリア | 83 | 4 | 7 | 7 |
| 18 | 1964 | 東京 | 日本 | 93 | 16 | 5 | 8 |
| 19 | 1968 | メキシコ・シティ | メキシコ | 112 | 11 | 7 | 7 |
| 19 | 1972 | ミュンヘン | 西ドイツ | 121 | 13 | 8 | 8 |
| 21 | 1976 | モントリオール | カナダ | 92 | 9 | 6 | 10 |
| 22 | 1980 | モスクワ | ソ連 | 80 | - | - | - |
| 23 | 1984 | ロサンゼルス | アメリカ | 140 | 10 | 8 | 14 |
| 24 | 1988 | ソウル | 韓国 | 159 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | 1992 | バルセロナ | スペイン | 169 | 3 | 8 | 11 |
| 26 | 1996 | アトランタ | アメリカ | 197 | 3 | 6 | 5 |
| 27 | 2000 | シドニー | オーストラリア | 199 | 5 | 8 | 5 |
| 28 | 2004 | アテネ | ギリシャ | 202 | 16 | 9 | 12 |
| 29 | 2008 | 北京 | 中華人民共和国 | ||||
| 30 | 2012 | ロンドン | イギリス | ||||
| 回 | 年 | 都市名 | 国名 | 参加国数 | 日本獲得メダル数 | ||
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |||||
| 年 | 大会名 | 氏名 | 種目名 |
| 1928年 | アムステルダムオリンピック | 織田幹雄 | 陸上男子三段跳び |
| 鶴田義行 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 1932年 | ロサンゼルスオリンピック | 南部忠平 | 陸上男子三段跳び |
| 宮崎康二 | 競泳男子100m自由形 | ||
| 日本 | 競泳男子4×200mリレー | ||
| 清川正二 | 競泳男子100m平泳ぎ | ||
| 鶴田義行 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 北村久寿雄 | 競泳男子1500m自由形 | ||
| 西竹一 | 馬術障害飛越個人 | ||
| 1936年 | ベルリンオリンピック | 田島直人 | 陸上男子三段跳び |
| 孫基禎 | 陸上男子マラソン | ||
| 日本 | 競泳男子4×200mリレー | ||
| 前畑秀子 | 競泳女子200m平泳ぎ | ||
| 葉室鉄夫 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 寺田登 | 競泳男子1500m自由形 | ||
| 1952年 | ヘルシンキオリンピック | 石井庄八 | レスリングフリースタイルバンタム級 |
| 1956年 | メルボルンオリンピック | 池田三男 | レスリングフリースタイルウエルター級 |
| 笹原正三 | レスリングフリースタイルフェザー級 | ||
| 小野喬 | 体操男子鉄棒 | ||
| 古川勝 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 1960年 | ローマオリンピック | 日本 | 体操男子団体 |
| 小野喬 | 体操男子跳馬 | ||
| 相原信行 | 体操男子ゆか | ||
| 小野喬 | 体操男子鉄棒 | ||
| 1964年 | 東京オリンピック | 三宅義信 | ウエイトリフティングフェザー級 |
| 吉田義勝 | レスリングフリースタイルフライ級 | ||
| 渡辺長武 | レスリングフリースタイルフェザー級 | ||
| 上武洋次郎 | レスリングフリースタイルバンダム級 | ||
| 市口政光 | レスリンググレコローマンスタイルバンダム級 | ||
| 花原勉 | レスリンググレコローマンスタイルフライ級 | ||
| 中谷雄英 | 柔道軽量級 | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 遠藤幸雄 | 体操男子個人総合 | ||
| 岡野功 | 柔道中量級 | ||
| 猪熊功 | 柔道重量級 | ||
| 早田卓次 | 体操男子つり輪 | ||
| 桜井孝雄 | ボクシングバンダム級 | ||
| 日本 | 女子バレーボール | ||
| 山下治広 | 体操男子跳馬 | ||
| 遠藤幸雄 | 体操男子平行棒 | ||
| 1968年 | メキシコオリンピック | 三宅義信 | ウエイトリフティングフェザー級 |
| 中田茂男 | レスリングフリースタイルフライ級 | ||
| 上武洋次郎 | レスリングフリースタイルバンダム級 | ||
| 金子正明 | レスリングフリースタイルフェザー級 | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 加藤沢男 | 体操男子個人総合 | ||
| 加藤沢男 | 体操男子ゆか | ||
| 中山彰規 | 体操男子つり輪 | ||
| 中山彰規 | 体操男子平行棒 | ||
| 中山彰規 | 体操男子鉄棒 | ||
| 宗村宗二 | レスリンググレコローマンスタイルライト級 | ||
| 1972年 | ミュンヘンオリンピック | 日本 | 体操男子団体 |
| 田口信教 | 競泳男子100m平泳ぎ | ||
| 加藤沢男 | 体操男子個人総合 | ||
| 柳田英明 | レスリングフリースタイル57kg級 | ||
| 加藤喜代美 | レスリングフリースタイル52kg級 | ||
| 青木まゆみ | 競泳女子100mバタフライ | ||
| 中山彰規 | 体操男子つり輪 | ||
| 加藤沢男 | 体操男子平行棒 | ||
| 塚原光男 | 体操男子鉄棒 | ||
| 関根忍 | 柔道中量級 | ||
| 野村豊和 | 柔道軽中量級 | ||
| 川口孝夫 | 柔道軽量級 | ||
| 日本 | 男子バレーボール | ||
| 1976年 | モントリオールオリンピック | 日本 | 体操男子団体 |
| 加藤沢男 | 体操男子平行棒 | ||
| 塚原光男 | 体操男子鉄棒 | ||
| 二宮和弘 | 柔道軽重量級 | ||
| 園田勇 | 柔道中量級 | ||
| 日本 | 女子バレーボール | ||
| 高田裕司 | レスリングフリースタイル52kg級 | ||
| 伊達治一郎 | レスリングフリースタイル74kg | ||
| 上村春樹 | 柔道無差別級 | ||
| 1984年 | ロサンゼルスオリンピック | 蒲池猛夫 | 射撃男子ラピッドファイアーピストル個人 |
| 宮原厚次 | レスリンググレコローマンスタイル52kg級 | ||
| 具志堅幸司 | 体操男子個人総合 | ||
| 森末慎二 | 体操男子鉄棒 | ||
| 具志堅幸司 | 体操男子つり輪 | ||
| 細川伸二 | 柔道60kg級 | ||
| 松岡義之 | 柔道65kg級 | ||
| 斉藤仁 | 柔道95kg超級 | ||
| 山下泰裕 | 柔道無差別級 | ||
| 富山英明 | レスリングフリースタイル57kg級 | ||
| 1988年 | ソウルオリンピック | 鈴木大地 | 競泳男子100m背泳ぎ |
| 小林孝至 | レスリングフリースタイル48kg級 | ||
| 佐藤満 | レスリングフリースタイル52kg級 | ||
| 斉藤仁 | 柔道95kg超級 | ||
| 1992年 | バルセロナオリンピック | 岩崎恭子 | 競泳女子200m平泳ぎ |
| 吉田秀彦 | 柔道男子78kg級 | ||
| 古賀稔彦 | 柔道男子71kg級 | ||
| 1996年 | アトランタオリンピック | 恵本裕子 | 柔道女子61kg級 |
| 中村兼三 | 柔道男子71kg級 | ||
| 野村忠宏 | 柔道男子60kg級 | ||
| 2000年 | シドニーオリンピック | 田村亮子(旧姓) | 柔道女子48kg級 |
| 野村忠宏 | 柔道男子60kg級 | ||
| 瀧本誠 | 柔道男子81kg級 | ||
| 井上康生 | 柔道男子100kg級 | ||
| 高橋尚子 | 陸上女子マラソン | ||
| 2004年 | アテネオリンピック | 谷亮子 | 柔道女子48kg級 |
| 野村忠宏 | 柔道男子60kg級 | ||
| 内柴正人 | 柔道男子66kg級 | ||
| 北島康介 | 競泳男子100m平泳ぎ | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 谷本歩実 | 柔道女子63kg級 | ||
| 上野雅恵 | 柔道女子70kg級 | ||
| 北島康介 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 阿武教子 | 柔道女子78kg級 | ||
| 塚田真希 | 柔道女子78kg超級 | ||
| 鈴木桂治 | 柔道男子100kg超級 | ||
| 柴田亜衣 | 競泳女子800m自由形 | ||
| 野口みずき | 陸上女子マラソン | ||
| 吉田沙保里 | レスリング女子55kg級 | ||
| 伊調馨 | レスリング女子63kg級 | ||
| 室伏広治 | 陸上男子ハンマー投げ |
| 年 | 大会名 | 氏名 | 種目名 |
| 1920年 | アントワープオリンピック | 熊谷一彌 | テニス男子シングルス |
| 熊谷一彌、柏尾誠一郎 | テニス男子ダブルス | ||
| 1928年 | アムステルダムオリンピック | 人見絹枝 | 陸上競技女子800m |
| 日本 | 競泳男子800mリレー | ||
| 1932年 | ロサンゼルスオリンピック | 西田修平 | 陸上競技男子棒高跳び |
| 河石達吾 | 競泳男子100m自由形 | ||
| 牧野正造 | 競泳男子1500m自由形 | ||
| 入江稔夫 | 競泳男子100m背泳ぎ | ||
| 小池禮三 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 前畑秀子 | 競泳女子200m平泳ぎ | ||
| 日本 | 男子ホッケー | ||
| 1936年 | ベルリンオリンピック | 原田正夫 | 体操男子三段跳び |
| 西田修平 | 体操男子棒高跳び | ||
| 遊佐正憲 | 競泳男子100m自由形 | ||
| 鵜藤俊平 | 競泳男子400m自由形 | ||
| 1952年 | ヘルシンキオリンピック | 鈴木弘 | 競泳男子100m自由形 |
| 橋爪四郎 | 競泳男子1500m自由形 | ||
| 日本 | 競泳男子800mリレー | ||
| 上迫忠夫 | 体操男子徒手 | ||
| 竹本正男 | 体操男子跳馬 | ||
| 北野祐秀 | レスリングフリースタイルフライ級 | ||
| 1956年 | メルボルンオリンピック | 山中毅 | 競泳男子400m自由形 |
| 山中毅 | 競泳男子1500m自由形 | ||
| 吉村昌弘 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 石本隆 | 競泳男子200mバタフライ | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 小野喬 | 体操男子団体総合 | ||
| 相原信行 | 体操男子ゆか | ||
| 小野喬 | 体操男子鞍馬 | ||
| 久保田正躬 | 体操男子平行棒 | ||
| 笹原茂 | レスリングフリースタイルライト級 | ||
| 1960年 | ローマオリンピック | 山中毅 | 競泳男子400m自由形 |
| 大崎剛彦 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 日本 | 競泳男子4×200mリレー | ||
| 三宅義信 | ウエイトリフティング男子バンタム級 | ||
| 松原正之 | レスリングフリースタイル男子フライ級 | ||
| 小野喬 | 体操男子個人総合 | ||
| 竹本正男 | 体操男子鉄棒 | ||
| 1964年 | 東京オリンピック | 鶴見修治 | 体操男子個人総合 |
| 遠藤幸雄 | 体操男子種目別ゆか | ||
| 鶴見修治 | 体操男子種目別あん馬 | ||
| 鶴見修治 | 体操男子種目別平行棒 | ||
| 神永昭夫 | 柔道男子無差別級 | ||
| 1968年 | メキシコシティオリンピック | 君原健二 | 陸上競技男子マラソン |
| 日本 | 男子バレーボール | ||
| 日本 | 女子バレーボール | ||
| 中山彰規 | 体操男子種目別ゆか | ||
| 遠藤幸雄 | 体操男子跳馬 | ||
| 藤本英男 | レスリンググレコローマンスタイルフェザー級 | ||
| 大内仁 | ウエイトリフティングミドル級 | ||
| 1972年 | ミュンヘンオリンピック | 監物永三 | 体操男子個人総合 |
| 笠松茂 | 体操男子種目別平行棒 | ||
| 加藤沢男 | 体操男子種目別鉄棒 | ||
| 加藤沢男 | 体操男子種目別鞍馬 | ||
| 中山彰規 | 体操男子種目別ゆか | ||
| 和田喜久夫 | レスリングフリースタイル68キロ級 | ||
| 平山紘一郎 | レスリンググレコローマンスタイル52キロ級 | ||
| 日本 | 女子バレーボール | ||
| 1976年 | モントリオールオリンピック | 加藤沢男 | 体操男子個人総合 |
| 監物永三 | 体操男子種目別鞍馬 | ||
| 塚原光男 | 体操男子種目別跳馬 | ||
| 監物永三 | 体操男子種目別鉄棒 | ||
| 蔵本孝二 | 柔道男子軽中量級 | ||
| 道永宏 | アーチェリー男子個人 | ||
| 1994年 | ロサンゼルスオリンピック | 江藤正基 | レスリング男子グレコローマン57キロ級 |
| 入江隆 | レスリング男子フリースタイル48キロ級 | ||
| 赤石光生 | レスリング男子フリースタイル62キロ級 | ||
| 長島偉之 | レスリング男子フリースタイル82キロ級 | ||
| 太田章 | レスリング男子フリースタイル90キロ級 | ||
| 梶谷信之 | 体操男子平行棒 | ||
| 森末慎二 | 体操男子跳馬 | ||
| 具志堅幸司 | 体操男子跳馬 | ||
| 1988年 | ソウルオリンピック | 宮原厚次 | レスリング男子グレコローマン52キロ級 |
| 太田章 | レスリング男子フリースタイル90キロ級 | ||
| 長谷川智子 | 射撃女子スポーツ・ピストル | ||
| 1992年 | バルセロナオリンピック | 小川直也 | 柔道男子95キロ超級 |
| 田村亮子 | 柔道女子48キロ級 | ||
| 溝口紀子 | 柔道女子52キロ級 | ||
| 田辺陽子 | 柔道女子72キロ級 | ||
| 池谷幸雄 | 体操男子床運動 | ||
| 渡辺和三 | 射撃男女共通クレー射撃オリンピック・トラップ | ||
| 森下広一 | 陸上男子マラソン | ||
| 有森裕子 | 陸上女子マラソン | ||
| 1996年 | アトランタオリンピック | 中村行成 | 柔道男子65キロ |
| 古賀稔彦 | 柔道男子78キロ級 | ||
| 田村亮子 | 柔道女子48キロ級 | ||
| 田辺陽子 | 柔道女子72キロ級 | ||
| 日本 | 野球 | ||
| 重由美子、木下アリーシア | ヨット女子470級 | ||
| 2000年 | シドニーオリンピック | 田島寧子 | 競泳女子400メートル個人メドレー |
| 楢崎教子 | 柔道女子52キロ級 | ||
| 中村真衣 | 競泳女子100m背泳ぎ | ||
| 篠原信一 | 柔道男子100キロ超級 | ||
| 立花美哉、武田美保 | シンクロナイズドスイミング・デュエット | ||
| 日本 | ソフトボール | ||
| 永田克彦 | レスリング69キロ級 | ||
| 日本 | シンクロナイズドスイミング・チーム | ||
| 2004年 | アテネオリンピック | 横澤由貴 | 柔道女子52kg級 |
| 山本貴司 | 競泳男子200mバタフライ | ||
| 泉浩 | 柔道男子90kg級 | ||
| 山本博 | アーチェリー男子個人 | ||
| 日本 | 自転車男子チーム・スプリント | ||
| 伊調千春 | レスリング女子48kg級 | ||
| 冨田洋之 | 体操男子個人種目別平行棒 | ||
| 日本 | シンクロナイズドスイミング・デュエット | ||
| 日本 | シンクロナイズドスイミング・チーム |
| 年 | 大会名 | 氏名 | 種目名 |
| 1924年 | パリオリンピック | 内藤克俊 | レスリング男子フリースタイルフェザー級 |
| 1928年 | アムステルダムオリンピック | 高石勝男 | 競泳男子100m自由形 |
| 1932年 | ロサンゼルスオリンピック | 南部忠平 | 陸上競技男子走り幅跳び |
| 大島鎌吉 | 陸上競技男子三段跳び | ||
| 大横田勉 | 競泳男子400m自由形 | ||
| 河津憲太郎 | 競泳男子100m背泳ぎ | ||
| 1936年 | ベルリンオリンピック | 田島直人 | 陸上競技男子走り幅跳び |
| 大江季雄 | 陸上競技男子棒高跳び | ||
| 南昇竜 | 陸上競技男子マラソン | ||
| 新井茂雄 | 競泳男子100m自由形 | ||
| 牧野正蔵 | 競泳男子400m自由形 | ||
| 鵜藤俊平 | 競泳男子1500m自由形 | ||
| 清川正二 | 競泳男子100m背泳ぎ | ||
| 小池禮三 | 競泳男子200m平泳ぎ | ||
| 藤田隆治 | 芸術競技絵画 | ||
| 鈴木朱雀 | 芸術競技水彩 | ||
| 1952年 | ヘルシンキオリンピック | 上迫忠夫 | 体操男子跳馬 |
| 小野喬 | 体操男子跳馬 | ||
| 1956年 | メルボルンオリンピック | 久保田正躬 | 体操男子つり輪 |
| 竹本正男 | 体操男子つり輪 | ||
| 小野喬 | 体操男子平行棒 | ||
| 竹本正男 | 体操男子平行棒 | ||
| 竹本正男 | 体操男子鉄棒 | ||
| 1960年 | ローマオリンピック | 田中聡子 | 競泳女子100m背泳ぎ |
| 日本 | 競泳男子4×100mメドレーリレー | ||
| 小野喬 | 体操男子平行棒 | ||
| 鶴見修治 | 体操男子個人鞍馬 | ||
| 小野喬 | 体操男子つり輪 | ||
| 田辺清 | ボクシング男子フライ級 | ||
| 吉川貴久 | 射撃男子フリーピストル | ||
| 1964年 | 東京オリンピック | 円谷幸吉 | 陸上競技男子マラソン |
| 日本 | 競泳男子4×200mリレー | ||
| 日本 | バレーボール男子 | ||
| 日本 | 体操女子団体 | ||
| 堀内岩雄 | レスリングフリースタイルライト級 | ||
| 一ノ関史郎 | ウエイトリフティング男子バンタム級 | ||
| 大内仁 | ウエイトリフティング男子ミドル級 | ||
| 吉川貴久 | 射撃男子フリーピストル | ||
| 1968年 | メキシコシティオリンピック | 日本 | サッカー |
| 森岡栄治 | ボクシングバンタム級 | ||
| 中山彰規 | 体操男子個人総合 | ||
| 加藤武司 | 体操男子ゆか | ||
| 加藤沢男 | 体操男子つり輪 | ||
| 監物永三 | 体操男子鉄棒 | ||
| 三宅義行 | ウエイトリフティングフェザー級 | ||
| 1972年 | ミュンヘンオリンピック | 田口信教 | 競泳男子200m平泳ぎ |
| 中山彰規 | 体繰男子個人総合 | ||
| 監物永三 | 体繰男子平行棒 | ||
| 笠松茂 | 体操男子鉄棒 | ||
| 監物永三 | 体操男子鞍馬 | ||
| 塚原光男 | 体操男子つり輪 | ||
| 笠松茂 | 体操男子ゆか | ||
| 西村昌樹 | 柔道重量級 | ||
| 1976年 | モントリオールオリンピック | 塚原光男 | 体操男子個人総合 |
| 梶山広司 | 体操男子種目別跳馬 | ||
| 塚原光男 | 体操男子種目別平行棒 | ||
| 工藤章 | レスリングフリースタイル男子48kg級 | ||
| 荒井政雄 | レスリングフリースタイル男子57kg級 | ||
| 菅原弥三郎 | レスリングフリースタイル男子68kg級 | ||
| 平山紘一郎 | レスリンググレコローマンスタイル男子52kg級 | ||
| 安藤謙吉 | ウエイトリフティング男子60kg級 | ||
| 遠藤純男 | 柔道男子重量級 | ||
| 1994年 | ロサンゼルスオリンピック | 野瀬清喜 | 柔道男子86キロ級 |
| 斎藤育造 | レスリング男子グレコローマン48キロ級 | ||
| 高田裕司 | レスリング男子フリースタイル52キロ級 | ||
| 真鍋和人 | ウェイトリフティングフライ級 | ||
| 小高正宏 | ウェイトリフティングバンタム級 | ||
| 砂岡良治 | ウェイトリフティングライトヘビー級 | ||
| 坂本勉 | 自転車男子スプリント | ||
| 山本博 | アーチェリー男子個人 | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 外村康二 | 体操男子床運動 | ||
| 具志堅幸司 | 体操男子鉄棒 | ||
| 日本 | 女子バレーボール | ||
| 元好三和子 | シンクロナイズドスイミング・ソロ | ||
| 元好三和子、木村さえ子 | シンクロナイズドスイミング・デュエット | ||
| 1988年 | ソウルオリンピック | 細川伸二 | 柔道男子60キロ級 |
| 山本洋祐 | 柔道男子65キロ級 | ||
| 大迫明伸 | 柔道男子86キロ級 | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 池谷幸雄 | 体操男子床運動 | ||
| 小谷実可子 | シンクロナイズドスイミング・ソロ | ||
| 小谷実可子、田中京 | シンクロナイズドスイミング・デュエット | ||
| 1992年 | バルセロナオリンピック | 越野忠則 | 柔道男子60キロ級 |
| 岡田弘隆 | 柔道男子86キロ級 | ||
| 立野千代里 | 柔道女子56キロ級 | ||
| 坂上洋子 | 柔道女子72キロ超級 | ||
| 赤石光生 | レスリング男子フリースタイル68キロ級 | ||
| 木場良平 | 自転車男子1000mタイムトライアル | ||
| 太田拓弥 | 射撃男子スモール・ボア・ライフル3姿勢 | ||
| 日本 | 体操男子団体 | ||
| 松永政行 | 体操男子平行棒 | ||
| 日本 | 野球 | ||
| 奥野史子 | シンクロナイズドスイミング・ソロ | ||
| 奥野史子、高山亜樹 | シンクロナイズドスイミング・デュエット | ||
| 1996年 | アトランタオリンピック | 菅原教子 | 柔道女子52キロ級 |
| 十文字貴信 | 自転車男子1000mタイムトライアル | ||
| 太田拓弥 | レスリング男子フリースタイル74キロ級 | ||
| 日本 | シンクロナイズドスイミング・チーム | ||
| 有森裕子 | 陸上女子マラソン | ||
| 2000年 | シドニーオリンピック | 日下部基栄 | 柔道女子57キロ級 |
| 山下まゆみ | 柔道女子78キロ超級 | ||
| 中尾美樹 | 競泳女子200m背泳ぎ | ||
| 日本 | 競泳女子400mメドレーリレー | ||
| 岡本依子 | テコンドー女子67キロ級 | ||
| 2004年 | アテネオリンピック | 森田智己 | 競泳男子100m背泳ぎ |
| 中西悠子 | 競泳女子200mバタフライ | ||
| 中村礼子 | 競泳女子200m背泳ぎ | ||
| 日本 | セーリング男子470級 | ||
| 日本 | 競泳男子4×100mメドレーリレー | ||
| 日本 | ソフトボール | ||
| 鹿島丈博 | 体操男子個人種目別鞍馬 | ||
| 浜口京子 | レスリング女子72kg級 | ||
| 米田功 | 体操男子個人種目別鉄棒 | ||
| 日本 | 野球 | ||
| 田南部力 | レスリング男子フリースタイル55kg級 | ||
| 井上謙二 | レスリング男子フリースタイル60kg級 |
更新日:2006/07/17
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.