雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
プロ野球日本選手権シリーズの歴代勝敗表のデータ |
雑学メモ → プロ野球日本選手権シリーズの歴代勝敗表のデータ 一覧へ
|
|
||
関連データ ●スポーツ |
回 | 年 | 優勝チーム | 優勝回数 | 優勝監督 | 優勝成績 | 星取表 | 対戦チーム | 対戦監督 | 最優秀選手 MVP | 敢闘賞選手 | |
第59回 | 2008年 | 平成20年 | 西武 | 13回目 | 渡辺久信 | 4勝3敗 | ○●●○●○○ | 巨人 | 原辰徳 | 岸孝之 | アレックス・ラミレス |
第58回 | 2007年 | 平成19年 | 中日 | 2回目 | 落合博満 | 4勝1敗 | ●○○○○ | 日本ハム | トレイ・ヒルマン | 中村紀洋 | ダルビッシュ有 |
第57回 | 2006年 | 平成18年 | 日本ハム | 2回目 | トレイ・ヒルマン | 4勝1敗 | ●○○○○ | 中日 | 落合博満 | 稲葉篤紀 | 川上憲伸 |
第56回 | 2005年 | 平成17年 | ロッテ | 3回目 | ボビー・バレンタイン | 4勝0敗 | ○○○○ | 阪神 | 岡田彰布 | 今江敏晃 | 矢野輝弘 |
第55回 | 2004年 | 平成16年 | 西武 | 12回目 | 伊東勤 | 4勝3敗 | ○●○●●○○ | 中日 | 落合博満 | 石井貴 | 井上一樹 |
第54回 | 2003年 | 平成15年 | ダイエー | 4回目 | 王貞治 | 4勝3敗 | ○○●●●○○ | 阪神 | 星野仙一 | 杉内俊哉 | 金本知憲 |
第53回 | 2002年 | 平成14年 | 巨人 | 20回目 | 原辰徳 | 4勝0敗 | ○○○○ | 西武 | 伊原春樹 | 二岡智宏 | アレックス・カブレラ |
第52回 | 2001年 | 平成13年 | ヤクルト | 5回目 | 若松勉 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 近鉄 | 梨田昌孝 | 古田敦也 | タフィ・ローズ |
第51回 | 2000年 | 平成12年 | 巨人 | 19回目 | 長嶋茂雄 | 4勝2敗 | ●●○○○○ | ダイエー | 王貞治 | 松井秀喜 | 城島健司 |
第50回 | 1999年 | 平成11年 | ダイエー | 3回目 | 王貞治 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 中日 | 星野仙一 | 秋山幸二 | 川上憲伸 |
第49回 | 1998年 | 平成10年 | 横浜 | 2回目 | 権藤博 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 西武 | 東尾修 | 鈴木尚典 | 大塚光二 |
第48回 | 1997年 | 平成9年 | ヤクルト | 4回目 | 野村克也 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 西武 | 東尾修 | 古田敦也 | 松井稼頭央 |
第47回 | 1996年 | 平成8年 | オリックス | 4回目 | 仰木彬 | 4勝1敗 | ○○○●○ | 巨人 | 長嶋茂雄 | トロイ・ニール | 仁志敏久 |
第46回 | 1995年 | 平成7年 | ヤクルト | 3回目 | 野村克也 | 4勝1敗 | ○○○●○ | オリックス | 仰木彬 | トーマス・オマリー | 小林宏 |
第45回 | 1994年 | 平成6年 | 巨人 | 18回目 | 長嶋茂雄 | 4勝2敗 | ●○○●○○ | 西武 | 森祇晶 | 槙原寛己 | 清原和博 |
第44回 | 1993年 | 平成5年 | ヤクルト | 12回目 | 野村克也 | 4勝3敗 | ○○●○●●○ | 西武 | 森祇晶 | 川崎憲次郎 | 清原和博 |
第43回 | 1992年 | 平成4年 | 西武 | 11回目 | 森祇晶 | 4勝3敗 | ●○○○●●○ | ヤクルト | 野村克也 | 石井丈裕 | 岡林洋一 |
第42回 | 1991年 | 平成3年 | 西武 | 10回目 | 森祇晶 | 4勝3敗 | ○●○●●○○ | 広島 | 山本浩二 | 秋山幸二 | 川口和久 |
第41回 | 1990年 | 平成2年 | 西武 | 9回目 | 森祇晶 | 4勝0敗 | ○○○○ | 巨人 | 藤田元司 | オレステス・デストラーデ | 岡崎郁 |
第40回 | 1989年 | 平成1年 | 巨人 | 17回目 | 藤田元司 | 4勝3敗 | ●●●○○○○ | 近鉄 | 仰木彬 | 駒田徳広 | 新井宏昌 |
第39回 | 1988年 | 昭和63年 | 西武 | 8回目 | 森祇晶 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 中日 | 星野仙一 | 石毛宏典 | 宇野勝 |
第38回 | 1987年 | 昭和62年 | 西武 | 7回目 | 森祇晶 | 4勝2敗 | ●○○●○○ | 巨人 | 王貞治 | 工藤公康 | 篠塚利夫 |
第37回 | 1986年 | 昭和61年 | 西武 | 6回目 | 森祇晶 | 4勝3敗1分 | △●●●○○○○ | 広島 | 阿南準郎 | 工藤公康 | 達川光男 |
第36回 | 1985年 | 昭和60年 | 阪神 | 初優勝 | 吉田義男 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 西武 | 広岡達朗 | ランディ・バース | 石毛宏典 |
第35回 | 1984年 | 昭和59年 | 広島 | 3回目 | 古葉竹識 | 4勝3敗 | ○●○○●●○ | 阪急 | 上田利治 | 長嶋清幸 | 山沖之彦 |
第34回 | 1983年 | 昭和58年 | 西武 | 5回目 | 広岡達朗 | 4勝3敗 | ○●●○●○○ | 巨人 | 藤田元司 | 大田卓司 | 西本聖 |
第33回 | 1982年 | 昭和57年 | 西武 | 4回目 | 広岡達朗 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 中日 | 近藤貞雄 | 東尾修 | 上川誠二 |
第32回 | 1981年 | 昭和56年 | 巨人 | 16回目 | 藤田元司 | 4勝2敗 | ●○●○○○ | 日本ハム | 大沢啓二 | 西本聖 | 井上弘昭 |
第31回 | 1980年 | 昭和55年 | 広島 | 2回目 | 古葉竹識 | 4勝3敗 | ●●○○●○○ | 近鉄 | 西本幸雄 | ジム・ライトル | 小川亨 |
第30回 | 1979年 | 昭和54年 | 広島 | 初優勝 | 古葉竹識 | 4勝3敗 | ●●○○○●○ | 近鉄 | 西本幸雄 | 高橋慶彦 | 井本隆 |
第29回 | 1978年 | 昭和53年 | ヤクルト | 初優勝 | 広岡達朗 | 4勝3敗 | ●○●○○●○ | 阪急 | 上田利治 | 大杉勝男 | 足立光宏 |
第28回 | 1977年 | 昭和52年 | 阪急 | 3回目 | 上田利治 | 4勝1敗 | ○○●○○ | 巨人 | 長島茂雄 | 山田久志 | 河埜和正 |
第27回 | 1976年 | 昭和51年 | 阪急 | 2回目 | 上田利治 | 4勝3敗 | ○○○●●●○ | 巨人 | 長島茂雄 | 福本豊 | 柴田勲 |
第26回 | 1975年 | 昭和50年 | 阪急 | 初優勝 | 上田利治 | 4勝0敗2分 | △○○△○○ | 広島 | 古葉竹識 | 山口高志 | 山本浩二 |
第25回 | 1974年 | 昭和49年 | ロッテ | 2回目 | 金田正一 | 4勝2敗 | ●○●○○○ | 中日 | 与那嶺要 | 弘田澄男 | 高木守道 |
第24回 | 1973年 | 昭和48年 | 巨人 | 15回目 | 川上哲治 | 4勝1敗 | ●○○○○ | 南海 | 野村克也 | 堀内恒夫 | 野村克也 |
第23回 | 1972年 | 昭和47年 | 巨人 | 14回目 | 川上哲治 | 4勝1敗 | ○○●○○ | 阪急 | 西本幸雄 | 堀内恒夫 | 足立光宏 |
第22回 | 1971年 | 昭和46年 | 巨人 | 13回目 | 川上哲治 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 阪急 | 西本幸雄 | 末次民夫 | 山田久志 |
第21回 | 1970年 | 昭和45年 | 巨人 | 12回目 | 川上哲治 | 4勝1敗 | ○○○●○ | ロッテ | 濃人渉 | 長島茂雄 | 井石礼司 |
第20回 | 1969年 | 昭和44年 | 巨人 | 11回目 | 川上哲治 | 4勝2敗 | ○●○○●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 長島茂雄 | 長池徳二 |
第19回 | 1968年 | 昭和43年 | 巨人 | 10回目 | 川上哲治 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 高田繁 | 長池徳二 |
第18回 | 1967年 | 昭和42年 | 巨人 | 9回目 | 川上哲治 | 4勝2敗 | ○○○●●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 森昌彦 | 足立光宏 |
第17回 | 1966年 | 昭和41年 | 巨人 | 8回目 | 川上哲治 | 4勝2敗 | ○●○○●○ | 南海 | 鶴岡一人 | 柴田勲 | 渡辺泰輔 |
第16回 | 1965年 | 昭和40年 | 巨人 | 7回目 | 川上哲治 | 4勝1敗 | ○○○●○ | 南海 | 鶴岡一人 | 長島茂雄 | 森下整鎮 |
第15回 | 1964年 | 昭和39年 | 南海 | 2回目 | 鶴岡一人 | 4勝3敗 | ○●●○●○○ | 阪神 | 藤本定義 | ジョー・スタンカ | 山内一弘 |
第14回 | 1963年 | 昭和38年 | 巨人 | 6回目 | 川上哲治 | 4勝3敗 | ●○○●○●○ | 西鉄 | 中西太 | 長島茂雄 | 稲尾和久 |
第13回 | 1962年 | 昭和37年 | 東映 | 初優勝 | 水原茂 | 4勝2敗1分 | ●●△○○○○ | 阪神 | 藤本定義 | 土橋正幸 種茂雅之 | 吉田義男 |
第12回 | 1961年 | 昭和36年 | 巨人 | 5回目 | 川上哲治 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 南海 | 鶴岡一人 | 宮本敏雄 | ジョー・スタンカ |
第11回 | 1960年 | 昭和35年 | 大洋 | 初優勝 | 三原脩 | 4勝0敗 | ○○○○ | 大毎 | 西本幸雄 | 近藤昭仁 | 田宮謙次郎 |
第10回 | 1959年 | 昭和34年 | 南海 | 初優勝 | 鶴岡一人 | 4勝0敗 | ○○○○ | 巨人 | 水原円裕 | 杉浦忠 | 土屋正孝 |
第9回 | 1958年 | 昭和33年 | 西鉄 | 3回目 | 三原脩 | 4勝3敗 | ●●●○○○○ | 巨人 | 水原円裕 | 稲尾和久 | 藤田元司 |
第8回 | 1957年 | 昭和32年 | 西鉄 | 2回目 | 三原脩 | 4勝0敗1分 | ○○○△○ | 巨人 | 水原円裕 | 大下弘 | 宮本敏雄 |
第7回 | 1956年 | 昭和31年 | 西鉄 | 初優勝 | 三原脩 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 巨人 | 水原円裕 | 豊田泰光 | 稲尾和久 |
第6回 | 1955年 | 昭和30年 | 巨人 | 4回目 | 水原円裕 | 4勝3敗 | ○●●●○○○ | 南海 | 山本一人 | 別所毅彦 | 戸川一郎 |
第5回 | 1954年 | 昭和29年 | 中日 | 初優勝 | 天知俊一 | 4勝3敗 | ○○●●○●○ | 西鉄 | 三原脩 | 杉下茂 | 大下弘 |
第4回 | 1953年 | 昭和28年 | 巨人 | 3回目 | 水原茂 | 4勝2敗1分 | ●○△○○●○ | 南海 | 山本一人 | 川上哲治 | 簑原宏 |
第3回 | 1952年 | 昭和27年 | 巨人 | 2回目 | 水原茂 | 4勝2敗 | ○○●○●○ | 南海 | 山本一人 | 別所毅彦 | |
第2回 | 1951年 | 昭和26年 | 巨人 | 初優勝 | 水原茂 | 4勝1敗 | ○○○●○ | 南海 | 山本一人 | 南村不可止 | |
第1回 | 1950年 | 昭和25年 | 毎日 | 初優勝 | 湯浅禎夫 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 松竹 | 小西得郎 | 別当薫 |
更新日:2008年11月20日
↑ プロ野球日本選手権シリーズの歴代勝敗表のデータのトップにもどる
雑学データバンク・トップページへ 雑学データバンク・サイトマップへ
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.