雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
プロボクシング階級名のデータ |
雑学メモ WBA (世界ボクシング協会) 、WBC (世界ボクシング評議会) で使われる標準的な階級名のデータです。 ・プロボクシング・日本人チャンピオン・歴代データ
|
|
|||||
関連データ ●スポーツ |
階級名 | 体重(kg) | 体重(ポンド) |
---|---|---|
ミニマム級 | 〜47.61 | 〜105 |
ライト・フライ級 | 47.61〜48.97 | 105〜108 |
フライ級 | 48.97〜50.80 | 108〜112 |
スーパー・フライ級 | 50.80〜52.16 | 112〜115 |
バンタム級 | 52.16〜53.52 | 115〜118 |
スーパー・バンタム級 | 53.52〜55.34 | 118〜122 |
フェザー級 | 55.34〜57.15 | 122〜126 |
スーパー・フェザー級 | 57.15〜58.97 | 126〜130 |
ライト級 | 58.97〜61.23 | 130〜135 |
スーパー・ライト級 | 61.23〜63.50 | 135〜140 |
ウェルター級 | 63.50〜66.68 | 140〜147 |
スーパー・ウェルター級 | 66.68〜69.85 | 147〜154 |
ミドル級 | 69.85〜72.57 | 154〜160 |
スーパー・ミドル級 | 72.57〜76.20 | 160〜168 |
ライト・ヘビー級 | 76.20〜79.38 | 168〜175 |
クルーザー級 | 79.38〜86.18 | 175〜190 |
ヘビー級 | 86.18〜 | 190〜 |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.