雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
大相撲の歴代横綱のデータ |
代 | 横綱名 | よみかた | 在位期間 |
第69代横綱 | 白鵬翔 | はくほう しょう | 2007年7月〜 |
第68代横綱 | 朝青龍明徳 | あさしょうりゅう あきのり | 2003年3月〜 |
第67代横綱 | 武蔵丸光洋 | むさしまる こうよう | 1999年7月〜2003年11月 |
第66代横綱 | 若乃花勝 | わかのはな まさる | 1998年7月〜2000年3月 |
第65代横綱 | 貴乃花光司 | たかのはな こうじ | 1995年1月〜2003年1月 |
第64代横綱 | 曙太郎 | あけぼの たろう | 1993年3月〜2001年1月 |
第63代横綱 | 旭富士正也 | あさひふじ せいや | 1990年9月〜1992年1月 |
第62代横綱 | 大乃国康 | おおのくに やすし | 1987年11月〜1991年7月 |
第61代横綱 | 北勝海信芳 | ほくとうみ のぶよし | 1987年7月〜1992年5月 |
第60代横綱 | 双羽黒光司 | ふたはぐろ こうじ | 1986年9月〜1987年11月 |
第59代横綱 | 隆の里俊英 | たかのさと としひで | 1983年7月〜1986年1月 |
第58代横綱 | 千代の富士 貢 | ちよのふじ みつぐ | 1981年9月〜1991年5月 |
第57代横綱 | 三重ノ海剛司 | みえのうみ つよし | 1979年9月〜1980年11月 |
第56代横綱 | 若乃花幹士 2代 | わかのはな かんじ | 1978年7月〜1983年1月 |
第55代横綱 | 北の湖敏満 | きたのうみ としみつ | 1974年9月〜1985年1月 |
第54代横綱 | 輪島大士 | わじま ひろし | 1973年7月〜1981年3月 |
第53代横綱 | 琴櫻傑將 | ことざくら まさかつ | 1973年3月〜1974年7月 |
第52代横綱 | 北の富士勝昭 | きたのふじ かつあき | 1970年3月〜1974年7月 |
第51代横綱 | 玉の海正洋 | たまのうみ まさひろ | 1970年3月〜1971年9月 |
第50代横綱 | 佐田の山晋松 | さだのやま しんまつ | 1965年3月〜1968年3月 |
第49代横綱 | 栃ノ海晃嘉 | とちのうみ てるよし | 1964年3月〜1966年11月 |
第48代横綱 | 大鵬幸喜 | たいほう こうき | 1961年1月〜1971年5月 |
第47代横綱 | 柏戸剛 | かしわど つよし | 1961年1月〜1969年7月 |
第46代横綱 | 朝潮太郎 | あさしお たろう | 1959年5月〜1962年1月 |
第45代横綱 | 若乃花幹士 初代 | わかのはな かんじ | 1958年3月〜1962年5月 |
第44代横綱 | 栃錦清隆 | とちにしき きよたか | 1955年1月〜1960年5月 |
第43代横綱 | 吉葉山潤之輔 | よしばやま じゅんのすけ | 1954年3月〜1958年1月 |
第42代横綱 | 鏡里喜代治 | かがみさと きよじ | 1953年3月〜1958年1月 |
第41代横綱 | 千代の山雅信 | ちよのやま まさのぶ | 1951年9月〜1959年1月 |
第40代横綱 | 東富士欽壹 | あずまふじ きんいち | 1949年1月〜1954年9月 |
第39代横綱 | 前田山英五郎 | まえだやま えいごろう | 1947年11月〜1949年10月 |
第38代横綱 | 照國万藏 | てるくに まんぞう | 1943年1月〜1953年1月 |
第37代横綱 | 安藝ノ海節男 | あきのうみ せつお | 1943年1月〜1946年11月 |
第36代横綱 | 羽黒山政司 | はぐろやま まさじ | 1942年1月〜1953年9月 |
第35代横綱 | 双葉山定次 | ふたばやま さだじ | 1938年1月〜1945年11月 |
第34代横綱 | 男女ノ川登三 | みなのがわ とうぞう | 1937年1月〜1942年1月 |
第33代横綱 | 武藏山武 | むさしやま たけし | 1936年1月〜1939年5月 |
第32代横綱 | 玉錦三右エ門 | たまにしき さんえもん | 1933年1月〜1938年5月 |
第31代横綱 | 常ノ花寛市 | つねのはな かんいち | 1924年1月〜1930年10月 |
第30代横綱 | 西ノ海嘉治郎 3代 | にしのうみ かじろう | 1922年5月〜1928年10月 |
第29代横綱 | 宮城山福松 | みやぎやま ふくまつ | 1911年2月〜1931年3月 |
第28代横綱 | 大錦大五郎 | おおにしき だいごろう | 1918年5月〜1923年1月 |
第27代横綱 | 栃木山守也 | とちぎやま もりや | 1918年2月〜1925年5月 |
第26代横綱 | 大錦卯一郎 | おおにしき ういちろう | 1916年5月〜1922年1月 |
第25代横綱 | 西ノ海嘉治郎 2代 | にしのうみ かじろう | 1915年5月〜1917年5月 |
第24代横綱 | 鳳谷五郎 | おおとり たにごろう | 1914年6月〜1919年5月 |
第23代横綱 | 大木戸森右エ門 | おおきど もりえもん | 1913年1月〜1914年1月 |
第22代横綱 | 太刀山峯右エ門 | たちやま みねえもん | 1910年6月〜1917年1月 |
第21代横綱 | 若嶌權四郎 | わかしま ごんしろう | 1903年1月〜1907年1月 |
第20代横綱 | 梅ヶ谷藤太郎 2代 | うめがたに とうたとう | 1903年6月〜1915年6月 |
第19代横綱 | 常陸山谷右エ門 | ひたちやま たにえもん | 1903年6月〜1914年5月 |
第18代横綱 | 大砲万右エ門 | おおづつ まんえもん | 1901年5月〜1908年1月 |
第17代横綱 | 小錦八十吉 初代 | こにしき やそきち | 1898年5月〜1901年1月 |
第16代横綱 | 西ノ海嘉治郎 初代 | にしのうみ かじろう | 1890年5月〜1896年1月 |
第15代横綱 | 梅ヶ谷藤太郎 初代 | うめがたに とうたろう | 1884年2月〜1885年5月 |
第14代横綱 | 境川浪右エ門 | さかいがわ なみえもん | 1877年2月〜1881年1月 |
第13代横綱 | 鬼面山谷五郎 | きめんざん たにごろう | 1869年2月〜1870年11月 |
第12代横綱 | 陣幕久五郎 | じんまく きゅうごろう | 1863年10月本場所出場なし |
第11代横綱 | 不知火光右衛門 | しらぬい こうえもん | 1863年10月〜1869年11月 |
第10代横綱 | 雲龍久吉 | うんりゅう きゅうきち | 1861年9月〜1865年2月 |
第9代横綱 | 秀ノ山雷五郎 | ひでのやま らいごろう | 1847年9月〜1850年3月 |
第8代横綱 | 不知火諾右エ門 | しらぬい だくえもん | 1840年11月〜1844年1月 |
第7代横綱 | 稲妻雷五郎 | いなづま らいごろう | 1829年9月〜1839年11月 |
第6代横綱 | 阿武松緑之助 | おうのまつ みどりのすけ | 1828年2月〜1835年10月 |
第5代横綱 | 小野川喜三郎 | おのがわ きさぶろう | 1789年11月〜1798年10月 |
第4代横綱 | 谷風梶之助 | たにかぜ かじのすけ | 1789年11月〜1794年11月 |
第3代横綱 | 丸山権太左衛門 | まるやま ごんだざえもん | 不明 |
第2代横綱 | 綾川五郎次 | あやがわ ごろうじ | 不明 |
第1代横綱 | 明石志賀之助 | あかし しがのすけ | 不明 |
更新日:2008/01/27
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.